Innenjalousien - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Innenjalousie Einzelanlage B 400mm H 800mm Behang Alu bandbesch Antrieb handbetätigt |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Innenjalousien einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Innenjalousien
| Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore |
|
| Lieferung/Einbau |
|
| Einbaulage/Befestigungsbauteil |
|
| Verfügbare Breite [mm] Jalousiepaket |
|
| Verfügbare Höhe [mm] Jalousiepaket |
|
| Breite [mm] Einzelbehang |
|
| Höhe [mm] Sonnenschutzanlage |
|
| Werkstoff, Behanglamelle |
|
| Einsatz Behang |
|
| Tageslichtnutzung |
|
| Lamellenform |
|
| Lamellenquerschnitt |
|
| Perforierung Lamelle |
|
| Führungsvorbereitung Lamelle |
|
| Breite [mm] Lamelle |
|
| Farbton Lamelle |
|
| Ausführung Lamellenfixierung |
|
| Ausführung Oberschiene |
U-Profil
|
| Werkstoff, Oberschiene |
|
| Oberflächenbehandlung Oberschiene |
|
| Farbton Oberschiene |
|
| Untergrund Befestigung Oberschiene |
|
| Ausführung Unterschiene |
|
| Werkstoff, Unterschiene |
|
| Oberflächenbehandlung Unterschiene |
|
| Farbton Unterschiene |
|
| Antrieb Sonnenschutzanlage |
|
| Bedienkraftklasse |
|
| Arbeitsweise/Aufbau Antrieb |
|
| Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore |
Innenjalousie
|
| Einzelanlage/Gruppe |
Einzelanlage
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Innenjalousien
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Jalousie montieren |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Innenjalousie Einzelanlage B 400mm H 800mm Alu Birke Lamelle B 25mm Bedienkraftkl.1 Schnurzug Wendestab |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Innenjalousien
| Antrieb |
| handbetätigt, Schnüre | handbetätigt, Schnüre und Wendestab | handbetätigt, Endlosschnur (Rundzug) | handbetätigt, Knickkurbelstange | handbetätigt, Knickkurbelstange, abnehmbar | handbetätigt, Kugelkette | Elektromotor |
| Höhe Sonnenschutzanlage | | | | | | | |
| 800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Innenjalousien
DIN EN 13120
Ähnliche Leistungen zu Innenjalousien
|
|