Öffnungen / Nischen überdecken - Sturz - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Öffnung überdecken Ziegelflachsturz tragend H 11,3cm D 11,5cm B 101cm |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Öffnungen / Nischen überdecken - Sturz einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Öffnungen / Nischen überdecken - Sturz
| Baustoff/Art Sturz |
|
| Tragfähigkeit Sturz |
|
| Anforderung Oberfläche |
|
| Dicke [cm] Wand |
|
| Breite [cm] Sturz/Sturzkombination |
|
| Höhe [cm] Sturz |
|
| Größte Rohbaubreite [cm] |
|
| Bearbeitung Öffnung/Nische |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Öffnungen / Nischen überdecken - Sturz
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Sturz verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Ziegelflachsturz tragend B 115mm H 113mm Hintermauerwerk |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Öffnungen / Nischen überdecken - Sturz
| Ziegelsturz | Ziegelflachsturz | Kalksandsteinsturz | Kalksandsteinflachsturz | Porenbetonsturz | Porenbetonflachsturz | Leichtbetonsturz | Leichtbetonflachsturz | Betonsturz | Betonflachsturz |
| Wanddicke | | | | | | | | | | |
| 10 cm | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15 cm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 17,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20 cm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 21,4 cm | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25 cm | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,5 cm | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 36,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 42,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 49 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Öffnungen / Nischen überdecken - Sturz
...sowie 3 weitere Leistungen.
|
|