Trennwandanlagen - trockengepresste Fliesen / Platten - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Trennwandanlage Beton Fliesen Gr.BIII 15/15cm Dünnbett Zement-Fugenmörtel Stahl-Rahmen L 100cm T 150cm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Trennwandanlagen - trockengepresste Fliesen / Platten einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Trennwandanlagen - trockengepresste Fliesen / Platten
| Verwendung Trennwandanlage |
|
| Baustoff, Trennwand |
|
| Oberfläche Trennwandplatte |
bekleidet mit trockengepressten Fliesen
|
| Normung Fliese/Platte |
|
| Frostbeständigkeit Fliese/Platte |
|
| Glasur Fliese/Platte |
|
| Nennmaße [cm] Fliese/Platte |
|
| Oberfläche Fliese/Platte |
|
| Musterung Fliese/Platte |
|
| Farbton Fliese/Platte/Schwimmbeckenformteil |
|
| Bettungsverfahren |
Dünnbett
|
| Baustoff, Fliesen-/Plattenbettung |
|
| Ansetz-/Verlegeart Fliese/Platte |
|
| Fugenbearbeitung Fliese/Platte |
|
| Fugenmörtel/-masse |
|
| Farbton Fugenmörtel/-masse |
|
| Breite [mm] Fuge |
|
| Ausbildung Untergrundfläche |
|
| Umfassung Trennwandplatte |
|
| Oberfläche Trennwandrahmen |
|
| Länge [cm] Trennwandanlage |
|
| Tiefe [cm] Trennwandanlage |
|
| Höhenbereich [m] Bekleidung Fliese/Platte |
|
| Befestigung Trennwandanlage |
|
| Befestigungsbauteil |
|
| Bauteil, Ausbau |
Trennwandanlage
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m2
|
| Wandbauplattenart |
|
| Dicke [cm] Platte |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Trennwandanlagen - trockengepresste Fliesen / Platten
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Fliese/Platte ansetzen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Fliesenprofil/-schiene einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Fliese/Platte verfugen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Porenbetonstein/-element vermauern |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bodenträgerstütze montieren |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Fliesen/Platten-Einfassprofil Stahl verz kunststoffbeschichtet B 10mm D 1mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trockengepr. Wandfliese/-platte Gr.BIII L/B 15/15cm eben glasiert glänzend weiß uni |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dispersionsklebstoff D |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Porenbeton-Bauplatte B 50mm |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bodenstütze für Trennwand H 150mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Mauermörtel MGII |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Fugenmörtel MGIII grau |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Trennwandanlagen - trockengepresste Fliesen / Platten
| Trennwand |
| Beton | Faserzementtafel | Kalziumsilikat | Polystyrol-Hartschaum, beidseitig armiert und beschichtet | Polystyrol-Verbundelement mit Mörtelbeschichtung und Gewebearmierung |
| Nennmaße | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5/30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6,2/25 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6,2/50 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 7,5/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10/10 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10/20 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10/30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10/40 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12,5/12,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12,5/25 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12,5/40 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12,5/44 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12,5/100 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15/7,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15/10 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15/15 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15/20 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15/30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20/10 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20/15 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20/20 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20/25 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20/30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20/40 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22/22 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22,5/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25/25 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25/33 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25/44 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25/50 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30/15 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30/20 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30/30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30/45 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30/120 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 33/33 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 37,5/75 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/40 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/80 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/120 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 44/44 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 45/45 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 45/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50/50 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50/100 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60/30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60/120 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Trennwandanlagen - trockengepresste Fliesen / Platten
DIN EN 12004, DIN EN 14411
Ähnliche Leistungen zu Trennwandanlagen - trockengepresste Fliesen / Platten
...sowie 3 weitere Leistungen.
Stichworte zu Trennwandanlagen - trockengepresste Fliesen / Platten
Trennwandanlage
,
Wandanlage
,
Trennwand
,
WC-Trennwand
,
Wand
,
Fliese
,
Steingutfliese
|
|