Spundbohlen einbringen, vorhalten, ziehen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Stahlspundbohle einbringen Doppelbohle Wx 400-500cm3/m B bis 50cm L bis 3m Verbauwand T bis 2m |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Spundbohlen einbringen, vorhalten, ziehen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Spundbohlen einbringen, vorhalten, ziehen
| Ausführung Bohle |
|
| Oberfläche Bauteil |
|
| Profilform |
|
| Widerstandsmoment [cm3/m] Verbauprofil |
|
| Schlossdichtung |
|
| Breitenbereich [cm] Bohle |
|
| Längenbereich [m] Bohle/Diele |
|
| Beschaffenheit/Beistellung |
|
| Lieferung/Einbau |
Lieferung wird gesondert vergütet
|
| Verwendungszweck |
|
| Leistungsumfang Spezialtiefbauarbeiten |
|
| Ausführung Einbau |
|
| Einbringtiefe [m] |
|
| Ansatzpunkt [m] |
|
| Beschaffenheit Boden |
|
| Arbeitsbereich Einbau |
|
| Bauteil, Tiefbau |
Stahlspundbohle
|
| Stahlsorte |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Spundbohlen einbringen, vorhalten, ziehen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Verbau Spundbohle herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Verbau Spundbohle herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Verbau Spundbohle herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Spundbohlen einbringen, vorhalten, ziehen
| einbringen | einbringen, resonanzfrei | einbringen, rütteln nicht zugelassen | einbringen, rammen nicht zugelassen | einbringen, rütteln, rammen ist nicht zugelassen | einbringen, ziehen | einbringen, ziehen, resonanzfrei | einbringen, rammen nicht zugelassen, ziehen | einbringen, rütteln nicht zugelassen, ziehen | einbringen, rütteln, rammen nicht zugelassen, ziehen | vorhalten |
| Einbringtiefe | | | | | | | | | | | |
| bis 2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2 bis 3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3 bis 4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4 bis 5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5 bis 6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6 bis 7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 7 bis 8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 8 bis 9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 9 bis 10 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 10 bis 11 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 11 bis 12 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 12 bis 13 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 13 bis 14 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 14 bis 15 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 15 bis 16 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 16 bis 17 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 17 bis 18 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 18 bis 19 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 19 bis 20 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 20 bis 21 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 21 bis 22 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 22 bis 23 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 23 bis 24 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 24 bis 25 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 25 bis 26 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 26 bis 27 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 27 bis 28 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 28 bis 29 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 29 bis 30 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Spundbohlen einbringen, vorhalten, ziehen
DIN EN 10248-1, DIN EN 10248-2
Ähnliche Leistungen zu Spundbohlen einbringen, vorhalten, ziehen
Stichworte zu Spundbohlen einbringen, vorhalten, ziehen
Bohle
,
Spundbohle
,
Spundwandbohle
,
Stahlbohle
,
Stahlspundbohle
|
|