Faltstores - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Faltstore Einzelanlage B 400mm H 800mm einteilig PE-Folie Antrieb Zugschnur |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Faltstores einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Faltstores
| Bauart Faltstore |
|
| Lieferung/Einbau |
|
| Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore |
|
| Lage Rollladen/Verdunkelung |
|
| Behangteilung |
|
| Breite [mm] Einzelbehang |
|
| Höhe [mm] Sonnenschutzanlage |
|
| Werkstoff, Markisentuch/Behang |
|
| Beschichtung Behang |
|
| Farbton |
Standardfächer AN
|
| Einsatz Behang |
|
| Tageslichtnutzung |
|
| Behang spezielle Eigenschaft |
|
| Behangführung |
|
| Antrieb Sonnenschutzanlage |
|
| Bedienkraftklasse |
|
| Untergrund Befestigung |
|
| Schließrichtung Behang |
|
| Einbauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore |
Faltstore
|
| Einzelanlage/Gruppe |
Einzelanlage
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Faltstores
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Faltstore montieren |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Faltstore freihängend H 800mm B 400mm einteilig PE-Folie Birke Seilführung 2.Behang PE-Folie Seilführung Bedienkraftkl.1 handbetätigt Zugschnur seitlich |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Faltstores
| Markisentuch/Behang |
| ohne Angabe | PE-Folie | Chemiefasergewebe, halbtransparent | Chemiefasergewebe, transluzent | Chemiefasergewebe, nicht transparent | Holz | Holzfurnier |
| Breite Einzelbehang | | | | | | | |
| 400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Faltstores
DIN EN 13120
Ähnliche Leistungen zu Faltstores
Stichworte zu Faltstores
Faltstore
,
Plissee
|
|