Formstücke - Installation Mehrschichtverbund - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Winkel 90Grad Messing Durchm. 14mm |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Installation Mehrschichtverbund einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Installation Mehrschichtverbund
| Formstück Mehrschichtverbund-Rohr |
|
| Ausführung Formstück |
|
| Winkel [Grad] Formstück |
|
| Werkstoff, Formstück |
|
| Sicherheit Rohrverbindung |
|
| Baustoff, Rohrleitung |
Mehrschichtverbundwerkstoff (PE, Aluminium, PE)
|
| Durchmesser [mm] Formstück |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Installation Mehrschichtverbund
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück - GWA-/Heizungsrohr Verbundwerkstoff - einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Messing-Rohrwinkel AD 14mm DN15 L 45mm 90Grad |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Installation Mehrschichtverbund
| Anschlussdose | Anschlusswinkel | Doppelanschlussdose | Doppelanschlusswinkel | Endstück | Kupplung | Kupplung, reduziert | Reduzierstück | T-Stück | T-Stück, reduziert | Übergangsstück | Übergangsverschraubung | Übergangswinkel | Winkel |
| Durchmesser | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 16 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 18 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 26 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 32 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 40 mm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 50 mm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 63 mm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 75 mm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 90 mm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 110 mm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Formstücke - Installation Mehrschichtverbund
...sowie 11 weitere Leistungen.
Stichworte zu Formstücke - Installation Mehrschichtverbund
Mehrschichtverbundwerkstoff
,
Verbundrohr
,
Verbundwerkstoff
,
Winkel
|
|