Wärmepumpen - Heizung / Wassererwärmung - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Wärmepumpe Raumheizung Wärmequelle Sole 10kW COP 4,3 Schwingungsdämpfer monovalent PN4 400VAC |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Wärmepumpen - Heizung / Wassererwärmung einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Wärmepumpen - Heizung / Wassererwärmung
| Art Pumpe |
Wärmepumpe
|
| Verwendung Pumpe |
|
| Gütemerkmal Pumpe |
|
| Wärmequelle |
|
| Temperatur [Grad C] Wärmequelle |
|
| Vorlauftemperatur [Grad C] |
|
| Ausführung Aufstellung/Einbau |
|
| Verdichterart |
|
| Kälteverdichter Bauweise |
|
| Nennwärmeleistung [kW] |
|
| Leistungszahl COP Wärmepumpe |
|
| max. Schallleistungspegel [dB(A)] |
|
| Einrichtung Erschütterungsschutz |
|
| Anzahl Kältekreisläufe |
|
| Betriebsweise Pumpe |
|
| Nenndruck PN [bar] |
|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] |
|
| Schaltungsweise |
|
| Stromabschaltung |
|
| Art Regelung |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Wärmepumpen - Heizung / Wassererwärmung
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Wärmepumpe aufstellen, anschließen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Wärmepumpe f. Raumheizung Sole Innenaufstellung 10kW COP4,3 max 65dB PN4 400VAC |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Wärmepumpen - Heizung / Wassererwärmung
| Aufstellung/Einbau |
| innen | außen |
| Nennwärmeleistung | | |
| 2 kW | -,-- | -,-- |
| 2,5 kW | -,-- | -,-- |
| 3 kW | -,-- | -,-- |
| 3,5 kW | -,-- | -,-- |
| 4 kW | -,-- | -,-- |
| 4,5 kW | -,-- | -,-- |
| 5 kW | -,-- | -,-- |
| 5,5 kW | -,-- | -,-- |
| 6 kW | -,-- | -,-- |
| 6,5 kW | -,-- | -,-- |
| 7 kW | -,-- | -,-- |
| 7,5 kW | -,-- | -,-- |
| 8 kW | -,-- | -,-- |
| 8,5 kW | -,-- | -,-- |
| 9 kW | -,-- | -,-- |
| 9,5 kW | -,-- | -,-- |
| 10 kW | -,-- | -,-- |
| 10,5 kW | -,-- | -,-- |
| 11 kW | -,-- | -,-- |
| 11,5 kW | -,-- | -,-- |
| 12 kW | -,-- | -,-- |
| 12,5 kW | -,-- | -,-- |
| 13 kW | -,-- | -,-- |
| 13,5 kW | -,-- | -,-- |
| 14 kW | -,-- | -,-- |
| 14,5 kW | -,-- | -,-- |
| 15 kW | -,-- | -,-- |
| 15,5 kW | -,-- | -,-- |
| 16 kW | -,-- | -,-- |
| 16,5 kW | -,-- | -,-- |
| 17 kW | -,-- | -,-- |
| 17,5 kW | -,-- | -,-- |
| 18 kW | -,-- | -,-- |
| 18,5 kW | -,-- | -,-- |
| 19 kW | -,-- | -,-- |
| 19,5 kW | -,-- | -,-- |
| 20 kW | -,-- | -,-- |
| 20,5 kW | -,-- | -,-- |
| 21 kW | -,-- | -,-- |
| 21,5 kW | -,-- | -,-- |
| 22 kW | -,-- | -,-- |
| 22,5 kW | -,-- | -,-- |
| 23 kW | -,-- | -,-- |
| 23,5 kW | -,-- | -,-- |
| 24 kW | -,-- | -,-- |
| 24,5 kW | -,-- | -,-- |
| 25 kW | -,-- | -,-- |
| 25,5 kW | -,-- | -,-- |
| 26 kW | -,-- | -,-- |
| 26,5 kW | -,-- | -,-- |
| 27 kW | -,-- | -,-- |
| 27,5 kW | -,-- | -,-- |
| 28 kW | -,-- | -,-- |
| 28,5 kW | -,-- | -,-- |
| 29 kW | -,-- | -,-- |
| 29,5 kW | -,-- | -,-- |
| 30 kW | -,-- | -,-- |
| 31 kW | -,-- | -,-- |
| 32 kW | -,-- | -,-- |
| 33 kW | -,-- | -,-- |
| 34 kW | -,-- | -,-- |
| 35 kW | -,-- | -,-- |
| 36 kW | -,-- | -,-- |
| 37 kW | -,-- | -,-- |
| 38 kW | -,-- | -,-- |
| 39 kW | -,-- | -,-- |
| 40 kW | -,-- | -,-- |
| 41 kW | -,-- | -,-- |
| 42 kW | -,-- | -,-- |
| 43 kW | -,-- | -,-- |
| 44 kW | -,-- | -,-- |
| 45 kW | -,-- | -,-- |
| 46 kW | -,-- | -,-- |
| 47 kW | -,-- | -,-- |
| 48 kW | -,-- | -,-- |
| 49 kW | -,-- | -,-- |
| 50 kW | -,-- | -,-- |
| 51 kW | -,-- | -,-- |
| 52 kW | -,-- | -,-- |
| 53 kW | -,-- | -,-- |
| 54 kW | -,-- | -,-- |
| 55 kW | -,-- | -,-- |
| 56 kW | -,-- | -,-- |
| 57 kW | -,-- | -,-- |
| 58 kW | -,-- | -,-- |
| 59 kW | -,-- | -,-- |
| 60 kW | -,-- | -,-- |
| 65 kW | -,-- | -,-- |
| 70 kW | -,-- | -,-- |
| 75 kW | -,-- | -,-- |
| 80 kW | -,-- | -,-- |
| 85 kW | -,-- | -,-- |
| 90 kW | -,-- | -,-- |
| 95 kW | -,-- | -,-- |
| 100 kW | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Wärmepumpen - Heizung / Wassererwärmung
DIN EN 14511-1, DIN EN 14511-2, DIN EN 14511-3, DIN EN 14511-4
Stichworte zu Wärmepumpen - Heizung / Wassererwärmung
Pumpe
,
Wärmepumpe
,
Verdichter
,
Erdwärmepumpe
|
|