Liefern Stoffe / Transport, Abladen beigestellter Stoffe - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Liefern Boden BG GW |
|
|
-,-- €/t
|
-,-- €/t
|
-,-- €/t
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Liefern Stoffe / Transport, Abladen beigestellter Stoffe einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Liefern Stoffe / Transport, Abladen beigestellter Stoffe
| Baustoff, Erdbau |
|
| Bereitstellung Erdbaustoff |
|
| Bodengruppe DIN 18196 |
|
| Zielort Erdbaustoff |
|
| Mengenermittlung |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Liefern Stoffe / Transport, Abladen beigestellter Stoffe
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Boden BG GW |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Liefern Stoffe / Transport, Abladen beigestellter Stoffe
| Erdbaustoff |
| nur liefern | beigestellt, nur abladen | beigestellt, nur aufnehmen, transportieren, abladen | beigestellt, nur transportieren und abladen |
| bindiger Boden | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Boden | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Brechsand | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| durchgebranntes Haldenmaterial | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Edelbrechsand | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Edelsplitt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Felsschutt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Füller | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gesteinsabraum | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Haldenabraum | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Hochofenschlacke | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| industrielles Nebenprodukt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kesselasche | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kies | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kies-Sand-Gemisch | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Lava | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Müllverbrennungsasche | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Natursand | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Nebengestein der Steinkohle | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| nichtbindiger Boden | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Recycling-Baustoff | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| rote Asche | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schmelzkammergranulat | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schotter | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| schwachbindiger Boden | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Splitt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Splitt-Brechsand-Gemisch | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Steinkohlenflugasche | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Ton | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Vorsiebmaterial | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Waschberge | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Ziegelmehl | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Ziegelsplitt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Liefern Stoffe / Transport, Abladen beigestellter Stoffe
DIN 18196
Ähnliche Leistungen zu Liefern Stoffe / Transport, Abladen beigestellter Stoffe
...sowie 3 weitere Leistungen.
Stichworte zu Liefern Stoffe / Transport, Abladen beigestellter Stoffe
Boden
|
|