Bohrarbeiten - Bohrpfahlwand - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Bohrung Bohrpfahlwand Durchm. 880mm Primärpfahl T 12-14m Greiferbohrverfahren |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Bohrarbeiten - Bohrpfahlwand einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Bohrarbeiten - Bohrpfahlwand
| Bohrarbeiten |
Bohrung für Bohrpfahlwand
|
| Ausführung Bauteil |
|
| Ausführung Bohrpfahlwand |
|
| Neigungsbereich [Grad] Pfähle |
|
| Durchmesser [mm] Pfahl |
|
| Pfahlanordnung |
|
| Überschneidungsmaß [cm] |
|
| Ausführung Pfahl |
|
| Tiefenbereich [m] Pfahlwand |
|
| zul. Neigungsabweichung [%] Bohrtiefe |
|
| zul. Abweichung [cm] Bohransatzpunkt |
|
| Beschaffenheit Boden |
|
| Ausführung Bohrung |
|
| Bohrverfahren |
|
| Schadstoffbelastung Bohrgut |
|
| Verwertungs-/Entsorgungsarbeiten |
|
| Aufmaßregelung |
aufgemessen wird vom planmäßigen Bohransatzpunkt bis zur planmäßigen Bohrlochtiefe
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Bohrarbeiten - Bohrpfahlwand
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bohrung im Spezialtiefbau herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bentonit-Suspension |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Bohrung im Spezialtiefbau herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Bohrung im Spezialtiefbau herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Sonstige Kosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Verrechnungssatz Regenerationsanlage für Stützflüssigkeit |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Bohrarbeiten - Bohrpfahlwand
| Pfahldurchmesser |
| 300 mm | 400 mm | 500 mm | 620 mm | 750 mm | 880 mm | 1000 mm | 1080 mm | 1180 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Tiefe Pfahlwand | | | | | | | | | | | | | |
| bis 5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5 bis 6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6 bis 8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 8 bis 10 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 10 bis 12 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 12 bis 14 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 14 bis 16 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 16 bis 18 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 18 bis 20 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 20 bis 25 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 25 bis 30 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 30 bis 35 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 35 bis 40 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 40 bis 45 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 45 bis 50 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Bohrarbeiten - Bohrpfahlwand
DIN EN 1536
Ähnliche Leistungen zu Bohrarbeiten - Bohrpfahlwand
|
|