Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Stahl - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Passstück Stahl niro DN40 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Stahl einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Stahl
| Bauteil, Installation |
|
| Baustoff, Kanal/Leitung |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Verwendung Bauteil |
für Abwasserleitung
|
| Werkstoffnummer |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Stahl
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück - GWA-/Heizungsrohr Stahl - einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Rohrpassstück Stahl niro 1.4301 DN40 x 40 45Grad |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Stahl
| Durchmesser Rohr/Formstück |
| DN 40 | DN 50 | DN 70 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
| Abzweig | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Abzweig mit Reinigungsöffnung | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| Anschlussbogen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstück | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Auflagerung für Fallrohrstütze | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Bogen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Doppelabzweig | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Doppelmuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Eckabzweig | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| Einschiebmuffe mit Langmuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| Endverschluss | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Fallrohr mit Eckabzweig, max. Länge 3 m | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallrohrstütze | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Geruchverschluss | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| Passstück | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Regenrohr-Geruchverschluss | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Reduzierstück | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Reinigungsrohr | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Reinigungsrohr mit rechteckiger Öffnung | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Reinigungsrohr mit runder Öffnung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| Sprungrohr | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| T-Stück | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Übergangs-Einfachabzweig | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Übergangsstück | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Überschiebemuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Verschlussstopfen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Verschlussstopfen mit Schraubverschluss | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| WC-Abzweig | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-Anschlussbogen | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-Anschlussstück | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-Anschluss-T-Stück | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-Bogen | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC-Hosenstück | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Winkelbogen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zugfeste Sicherungsschelle | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Stahl
DIN EN 1124-1
Ähnliche Leistungen zu Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Stahl
...sowie 5 weitere Leistungen.
Stichworte zu Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Stahl
Edelstahl
,
Edelstahlrohr
,
Nichtrostender Stahl
,
Stahl
,
Stahlrohr
,
Passstück
|
|