Türzargen - Holz - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Umfassungszarge Holzwerkstoff B 635/625mm H 2005/2000mm |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Türzargen - Holz einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Türzargen - Holz
| Ausbildung Zarge |
|
| Beschreibungsform |
|
| Baustoff, Zarge |
|
| Ausbildung Kante Zarge |
|
| Ausbildung Türblattfalz |
|
| Werkstoff, Decklage |
|
| Oberfläche Zarge |
|
| Glanzgrad Zarge |
|
| Farbton Beschichtung Zarge |
|
| Maulweite Zarge/Wanddicke [mm] |
|
| Breite [mm] Nennmaß der Wandöffnung/Baurichtmaß |
|
| Höhe [mm] Nennmaß der Wandöffnung/Baurichtmaß |
|
| Anschlagdämmung/-dichtung Zarge |
|
| Vorbereitung Beschlag |
|
| Untergrund Befestigung |
|
| Befestigungsmittel |
|
| Befestigung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Türzargen - Holz
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Tür-/Torzarge einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Tür-Umfassungszarge Holzwerkstoff Fichte B 635mm H 2005mm Maulweite 240mm einfach gefälzt |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Türzargen - Holz
| Höhe Wandöffnung/Baurichtmaß |
| 2005/2000 mm | 2130/2125 mm | 2255/2250 mm | 2380/2375 mm | 2505/2500 mm | 2755/2750 mm | 3005/3000 mm |
| Breite Wandöffnung/Baurichtmaß | | | | | | | |
| 635/625 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 760/750 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 885/875 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1010/1000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1135/1125 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1260/1250 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1385/1375 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1510/1500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1635/1625 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1760/1750 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1885/1875 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2010/2000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2135/2125 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2260/2250 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2385/2375 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2510/2500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2635/2625 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Türzargen - Holz
...sowie 6 weitere Leistungen.
Stichworte zu Türzargen - Holz
Umfassungszarge
,
Zarge
,
Holzzarge
|
|