Balkonböden / Terrassenböden - Holz - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Balkon-/Terrassenboden Fichte/Tanne Brett D 22mm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Balkonböden / Terrassenböden - Holz einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Balkonböden / Terrassenböden - Holz
| Konstruktion Fußboden |
Balkon-/Terrassenboden
|
| Holzart |
|
| Sortierklasse Nadelschnittholz DIN 4074-1 |
|
| Anwendung Holzschutz |
|
| Brett/Bohle |
|
| Bearbeitungszustand Holz |
|
| Dicke [mm] Brett/Bohle |
|
| Breite [mm] Brett/Bohle |
|
| Breitenbereich [mm] Fuge |
|
| Gefährdungsklasse Holzschutz |
|
| Baustoff/Konstruktion Untergrund |
|
| Ausführung Fußbodenbefestigung |
|
| Befestigungsmittel |
|
| Abrechnungseinheit |
m2
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Balkonböden / Terrassenböden - Holz
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Fußboden Brett/Bohle verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Terrassenbrett Fichte/Tanne D 22mm B 80mm Gütekl.2 gehobelt parallel besäumt geriffelt unbehandelt |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Balkonböden / Terrassenböden - Holz
| Holzart |
| Afzelia | Angelique (Basralocus) | Azobe (Bongossi) | Bangkirai | Buche | Douglasie | Eiche | Fichte | Fichte/Tanne | Keruing | Kiefer | Lärche | Merbau | Tanne |
| Dicke | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 35,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 38 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 41,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 44 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 45 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 45,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 48 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Balkonböden / Terrassenböden - Holz
DIN 68800-3
Ähnliche Leistungen zu Balkonböden / Terrassenböden - Holz
Stichworte zu Balkonböden / Terrassenböden - Holz
Brett
,
Balkonbelag
,
Balkonboden
,
Terrassenbelag
,
Terrassenboden
|
|