Balkonroste / Terrassenroste - Holz - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Balkon-/Terrassenrost Brett Nadelholz D 22mm B 80mm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Balkonroste / Terrassenroste - Holz einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Balkonroste / Terrassenroste - Holz
| Konstruktion Fußboden |
Balkon-/Terrassenrost
|
| Flächenbereich [m2] Einzelelement |
|
| Anwendung Holzschutz |
|
| Gefährdungsklasse Holzschutz |
|
| Anzahl Lagen |
|
| Brett/Bohle |
|
| Holzart |
|
| Dicke [mm] Brett/Bohle |
|
| Breite [mm] Brett/Bohle |
|
| Breitenbereich [mm] Fuge |
|
| Anforderungen Holz/Holzwerkstoff |
|
| Bearbeitungszustand Holz |
|
| Gütemerkmale Holz |
|
| Holzfußboden Verlegetechnologie |
|
| Befestigung Gehbelag |
|
| Holzart 2. Lage |
|
| Ausbildung Holzelement |
|
| Dicke [mm] Bauschnittholz 2. Lage |
|
| Breite [mm] Bauschnittholz 2. Lage |
|
| Abstand [cm] Traghölzer |
|
| Ausführung Fußbodenbefestigung |
|
| Baustoff/Konstruktion Untergrund |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m2
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Balkonroste / Terrassenroste - Holz
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Balkon-/Terrassenrost herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Terrassenbrett Nadelholz D 22mm B 80mm Gütekl.2 gehobelt parallel besäumt geriffelt unbehandelt |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bauschnittholz Nadelholz 6/6cm bis 30/30cm B 50mm D 22mm S10 sägerau Gütekl.2 |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Balkonroste / Terrassenroste - Holz
| Holzart |
| Afzelia | Angelique (Basralocus) | Azobe (Bongossi) | Bangkirai | Buche | Douglasie | Eiche | Fichte | Fichte/Tanne | Keruing | Kiefer | Lärche | Merbau | Nadelholz | Tanne |
| Dicke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 35,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 38 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 41,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 44 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 45 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 45,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 48 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Balkonroste / Terrassenroste - Holz
DIN 68800-3
Ähnliche Leistungen zu Balkonroste / Terrassenroste - Holz
...sowie 4 weitere Leistungen.
Stichworte zu Balkonroste / Terrassenroste - Holz
Balkonrost
,
Terrassenrost
|
|