Wärmedämmschichten - Decke - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Wärmedämmschicht zw. Deckenbalken Mineralwolle MW 0,035W/mK D 150mm DI |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Wärmedämmschichten - Decke einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Wärmedämmschichten - Decke
| Bauteil, Dämmung |
|
| Ausführung Einbau |
|
| Dämmstoff |
|
| Kurzzeichen Dämmstoff |
|
| Lieferform Dämmstoff |
|
| Anzahl Gesamtlagen |
|
| Dicke [mm] Dämmschicht |
|
| Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] |
|
| Kurzzeichen Druckbelastbarkeit Dämmstoff |
|
| Kurzzeichen Anwendungsgebiet Dämmstoff |
|
| Norm Dämmstoff |
|
| Lichter Abstand [cm] Balken |
|
| Werkstoff, Trennschicht/Abdeckung |
|
| Geschossebene |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Klasse Brandverhalten |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Wärmedämmschichten - Decke
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dämmschicht Decke einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
MW-Dämmstoffplatte DI D 150mm 0,035W/mK Vlies A1 |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Wärmedämmschichten - Decke
| Dämmstoff |
| Bims | geblähter Mineralstoff | geblähter Mineralstoff, bituminiert | geglühter Sand | Glas-Granulat | Holzwolle-Leichtbauplatte | Korkschrot | Korkschrot, expandiert | Korkschrot, expandiert, bituminiert | Mehrschichtleichtbauplatte | Mineralschaum | Mineralstoff, gebrochen | Mineralwolle | Mineralwolle-Granulat | Perlite | Perlite, ummantelt mit Bitumen | Perlite, ummantelt mit Paraffinharz | Perlite, ummantelt mit Gips | Pflanzenfasern, bituminiert | Pflanzenfasern/-spelzen und -späne | Polystyrolgranulat | Polystyrolgranulat, bituminiert | Polystyrol-Hartschaum | Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum | Porenbeton-Granulat | Schaumglas | Schaumglas-Granulat | Weichholzfaserplatte | Zellulosefasern |
| Dämmdicke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| 20 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| 30 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 35 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| 40 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 45 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| 60 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 65 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 75 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| 80 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 85 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 95 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 110 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 115 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 125 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| 130 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 135 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 150 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 160 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 170 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 180 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 190 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 210 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 220 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 230 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 240 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Wärmedämmschichten - Decke
DIN 4108-10, DIN EN 13162
Ähnliche Leistungen zu Wärmedämmschichten - Decke
...sowie 19 weitere Leistungen.
Stichworte zu Wärmedämmschichten - Decke
Dämmstoff
,
Mineralfaser
,
Mineralfaserdämmstoff
,
Mineralwolle
,
Mineralwolledämmstoff
,
Steinwolle
,
Wolle
,
Wärmedämmstoff
,
Dämmschicht
,
Dämmung
,
Innendämmung
,
Isolierung
,
Wärmedämmschicht
,
Wärmedämmung
|
|