Demontage Kabel / Leitungen, Geräte - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Kabel/Ltg. bis 5x2,5mm2 demont. lagern |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Demontage Kabel / Leitungen, Geräte einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Demontage Kabel / Leitungen, Geräte
| Verwertungs-/Entsorgungsstoff |
|
| Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden |
|
| Leistungsumfang Demontage/Ausbau |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Demontage Kabel / Leitungen, Geräte
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kabel/Leitung demontieren |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Demontage Kabel / Leitungen, Geräte
| demontieren, seitlich lagern | demontieren, zwischenlagern | demontieren, in Behälter AG laden | demontieren, in Behälter AN laden | demontieren, trennen, sortieren, seitlich lagern | demontieren, trennen, sortieren, in Behälter AG laden | demontieren, trennen, sortieren, in Behälter AN laden |
| Verwertungs-/Entsorgungsstoff | | | | | | | |
| Kabel/Leitung bis 5x2,5 mm2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kabel/Leitung bis 5x6 mm2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kabel/Leitung bis 5x16 mm2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kabel/Leitung bis 5x25 mm2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kabel/Leitung bis 5x50 mm2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Installationsgerät auf Putz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Installationsgerät unter Putz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Installationsgerät unter Putz einschl. Einbaudose | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Installationskanal bis 60x60 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Installationskanal bis 60x230 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Elektroinstallationsrohr | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Brandschutzkabelkanal | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Verteilersystem | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Verteiler | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Verteiler, komplett bestückt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kabelpritsche mit Konsole | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Demontage Kabel / Leitungen, Geräte
Stichworte zu Demontage Kabel / Leitungen, Geräte
Kabel
,
Demontage
,
Demontieren
,
Rückbau
,
Rückbauen
|
|