Kältedämmungen an betriebstechnischen Anlagen - synthetischer Kautschuk - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Kältedämmung Rohr DN65 synth. Kautschuk D 40mm Blech Stahl aluminiert |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Kältedämmungen an betriebstechnischen Anlagen - synthetischer Kautschuk einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Kältedämmungen an betriebstechnischen Anlagen - synthetischer Kautschuk
| Bauteil, Dämmung |
|
| Gegenstand Dämmung/Ummantelung |
|
| Nenndurchmesser DN |
|
| Rohrverbindung |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Behinderung |
|
| Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden |
|
| Baustoff, Kältedämmung |
synthetischer Kautschuk
|
| Klasse Brandverhalten |
|
| Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] |
|
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl |
|
| Dicke [mm] Dämmschicht |
|
| Anzahl Lagen |
|
| Verarbeitungstechnologie Dämmstoff |
nach Herstellerangabe
|
| Ummantelungsart |
|
| Werkstoff, Ummantelung |
|
| Dicke [mm] Blech |
|
| Luftspalt Ummantelung |
|
| Verbindung/Befestigung Ummantelung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Kältedämmungen an betriebstechnischen Anlagen - synthetischer Kautschuk
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Ummantelung Dämmschicht herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dämmschicht Matte/Platte/Filz für technische Anlage herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kautschuk synth. D 40mm 0,036W/mK 3000µ B1 |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Ummantelung Stahl aluminiert D 0,3mm |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Niet Alu L 10mm Durchm. 5mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Kältedämmungen an betriebstechnischen Anlagen - synthetischer Kautschuk
| Dämmdicke |
| ohne Angabe | 9 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm |
| Nenndurchmesser | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DN 10 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 12 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 15 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 20 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 32 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 40 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 50 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 56 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 65 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 70 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 75 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 80 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 90 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 100 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 110 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 150 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 160 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 315 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 450 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 500 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 700 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 800 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 900 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1000 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Kältedämmungen an betriebstechnischen Anlagen - synthetischer Kautschuk
DIN EN 12667, DIN 4102-1, DIN 4140, DIN EN 13469, DIN EN 12086
Ähnliche Leistungen zu Kältedämmungen an betriebstechnischen Anlagen - synthetischer Kautschuk
...sowie 3 weitere Leistungen.
Stichworte zu Kältedämmungen an betriebstechnischen Anlagen - synthetischer Kautschuk
Dämmschicht
,
Dämmung
,
Isolierung
,
Kältedämmschicht
,
Kältedämmung
,
Ummantelung
,
Blechmantel
,
Dämmstoff
,
Kautschuk
,
Kältedämmstoff
|
|