Rinnenblenden - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Rinnenblende Kupfer D 0,6mm H 200mm |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Rinnenblenden einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Rinnenblenden
| Werkstoff, Klempnerarbeiten |
|
| Metallwerkstoff spezielle Eigenschaften |
|
| Oberfläche Metallbauteil |
|
| Dicke [mm] Metallwerkstoff |
|
| Höhe [mm] Blende |
|
| Nahtausbildung |
|
| Anzahl Kantungen/Wulstungen |
|
| Befestigungstechnologie Klempnerprofil/-bauteil |
|
| Bauteil, Klempnerarbeiten |
Rinnenblende
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Rinnenblenden
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Rinnenblende ausbilden/befestigen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dachrinnenblende Kupfer 1.4301 Bedachungsqualität D 0,6mm H 200mm mit Trägerprofil Haltewinkel |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Rinnenblenden
| Aluminium | Kupfer | Stahl, nichtrostend | Stahl, bandbeschichtet | Stahl, schmelztauchveredelt | Stahl, verzinkt | Titanzink |
| Höhe | | | | | | | |
| 80 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 130 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 170 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 190 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 210 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 220 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 230 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 240 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 260 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 270 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 290 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Rinnenblenden
DIN EN 1172
Ähnliche Leistungen zu Rinnenblenden
...sowie 6 weitere Leistungen.
Stichworte zu Rinnenblenden
Blende
,
Rinnenblende
,
Kupfer
|
|