Träger einbringen, vorhalten, ziehen - Trägerbohlwände - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Träger einbringen T bis 2m |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Träger einbringen, vorhalten, ziehen - Trägerbohlwände einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Träger einbringen, vorhalten, ziehen - Trägerbohlwände
| Bauteil, Tiefbau |
Träger
|
| Beschaffenheit/Beistellung |
|
| Lieferung/Einbau |
Lieferung wird gesondert vergütet
|
| Leistungsumfang Spezialtiefbauarbeiten |
|
| Ausführung Einbau |
|
| Einbringtiefe [m] |
|
| Ansatzpunkt [m] |
|
| Beschaffenheit Boden |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Profilform |
|
| Höhe [mm] Profil-/Form-/Walzstahl |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Träger einbringen, vorhalten, ziehen - Trägerbohlwände
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Träger Trägerbohlwand setzen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Träger Trägerbohlwand setzen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Träger Trägerbohlwand setzen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Träger einbringen, vorhalten, ziehen - Trägerbohlwände
| einbringen | einbringen, Träger ziehen | einbringen, resonanzfrei | einbringen, resonanzfrei, Träger ziehen | einbringen, rütteln nicht zugelassen | einbringen, rütteln nicht zugelassen, Träger ziehen | einbringen, rammen nicht zugelassen | einbringen, rammen nicht zugelassen, Träger ziehen | einbringen, rütteln, rammen ist nicht zugelassen | einbringen, rütteln, rammen nicht zugelassen, Träger ziehen | vorhalten |
| Einbringtiefe | | | | | | | | | | | |
| bis 2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2 bis 3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3 bis 4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4 bis 5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5 bis 6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6 bis 7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 7 bis 8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 8 bis 9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 9 bis 10 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 10 bis 11 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 11 bis 12 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 12 bis 13 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 13 bis 14 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 14 bis 15 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 15 bis 16 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 16 bis 17 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 17 bis 18 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 18 bis 19 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 19 bis 20 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 20 bis 21 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 21 bis 22 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 22 bis 23 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 23 bis 24 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 24 bis 25 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 25 bis 26 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Träger einbringen, vorhalten, ziehen - Trägerbohlwände
Stichworte zu Träger einbringen, vorhalten, ziehen - Trägerbohlwände
Träger
|
|