Grundbeschichtungen - Tapezierarbeiten - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Grundbesch Wand Tapetenwechselgrund |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Grundbeschichtungen - Tapezierarbeiten einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Grundbeschichtungen - Tapezierarbeiten
| Beschichtungsstoff Grundbeschichtung |
|
| Bauteil, Ausbau |
|
| Untergrund Beschichtung/Bekleidung |
|
| Oberfläche Bekleidungsbauteil |
|
| Qualitätsstufe Oberfläche |
|
| Arbeitshöhenbereich [m] |
|
| Beschichtungsarbeiten |
Grundbeschichtung
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Arbeitsflächenaufteilung |
|
| Anzahl Oberflächenaufträge |
|
| Verarbeitungstechnologie Beschichtung/Bekleidung |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Grundbeschichtungen - Tapezierarbeiten
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Grundbeschichtung auftragen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Tapetenwechselgrund flüssig |
-,--- |
l |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Grundbeschichtungen - Tapezierarbeiten
| Grundbeschichtung |
| Grundbeschichtungsstoff, lösemittelverdünnbar | Grundbeschichtungsstoff, wasserverdünnbar | Haftbrücke | Streichmakulatur | Tapetengrund, wasserverdünnbar | Tapetenwechselgrund, flüssig | verdünnter Kleister |
| Blende | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Decke | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Decke mit Deckenschräge | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Deckenschräge | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Einbaumöbel | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Feldeinteilung in Decken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Feldeinteilung in Wänden | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| gewölbte Decke | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Hohlkehle | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Leibung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Pfeiler | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Stütze | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Treppenuntersicht | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Treppenwange | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Tür | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| Unterzug | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Wand | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Wand mit Wandschräge | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Wandschräge | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Grundbeschichtungen - Tapezierarbeiten
...sowie 8 weitere Leistungen.
|
|