Flächenvorhänge - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Flächenvorhang B 4000-4100mm H 2500mm 6Paneele Glasfasergewebe Antrieb Schnurzug |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Flächenvorhänge einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Flächenvorhänge
| Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore |
Flächenvorhang
|
| Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore |
|
| Gesamtbreitenbereich [mm] Anlage |
|
| Höhe [mm] Sonnenschutzanlage |
|
| Paketanordnung Innenbeschattung |
|
| Anzahl Paneele |
|
| Werkstoff, Markisentuch/Behang |
|
| Beschichtung Behang |
|
| Farbton |
Standardfächer AN
|
| Einsatz Behang |
|
| Behang spezielle Eigenschaft |
|
| Werkstoff, Oberschiene |
Aluminium, stranggepresst
|
| Oberflächenbehandlung Oberschiene |
|
| Farbton Oberschiene |
|
| Anzahl Läufe Oberschiene |
|
| Untergrund Befestigung Oberschiene |
|
| Antrieb Sonnenschutzanlage |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Flächenvorhänge
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Flächenvorhang montieren |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Flächenvorhang B 4100mm H 2500mm 6 Paneele Glasfasergewebe antibakteriell 3 Laufschienen Alu pulverbeschichtet handbetätigt Zugschnur seitlich |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Flächenvorhänge
| Oberschiene |
| 2 Läufe | 3 Läufe | 4 Läufe | 5 Läufe |
| Gesamtbreite | | | | |
| bis 1000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1000 bis 1100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1100 bis 1200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1200 bis 1300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1300 bis 1400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1400 bis 1500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1500 bis 1600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1600 bis 1700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1700 bis 1800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1800 bis 1900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1900 bis 2000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2000 bis 2100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2100 bis 2200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2200 bis 2300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2300 bis 2400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2400 bis 2500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2500 bis 2600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2600 bis 2700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2700 bis 2800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2800 bis 2900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2900 bis 3000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3000 bis 3100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3100 bis 3200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3200 bis 3300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3300 bis 3400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3400 bis 3500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3500 bis 3600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3600 bis 3700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3700 bis 3800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3800 bis 3900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3900 bis 4000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4000 bis 4100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4100 bis 4200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4200 bis 4300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4300 bis 4400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4400 bis 4500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4500 bis 4600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4600 bis 4700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4700 bis 4800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4800 bis 4900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4900 bis 5000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5000 bis 5100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5100 bis 5200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5200 bis 5300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5300 bis 5400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5400 bis 5500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5500 bis 5600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5600 bis 5700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5700 bis 5800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5800 bis 5900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5900 bis 6000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6000 bis 6100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6100 bis 6200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6200 bis 6300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6300 bis 6400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6400 bis 6500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6500 bis 6600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6600 bis 6700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6700 bis 6800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6800 bis 6900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6900 bis 7000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Flächenvorhänge
...sowie 1 weitere Leistungen.
Stichworte zu Flächenvorhänge
Flächenvorhang
|
|