Nachträgliche Ummantelungen - betriebstechnische Anlagen, Dämmung - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Ummantelung nachträglich Rohr DN65 synthetischer Kautschuk D 40mm Blech Stahl aluminiert |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Nachträgliche Ummantelungen - betriebstechnische Anlagen, Dämmung einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Nachträgliche Ummantelungen - betriebstechnische Anlagen, Dämmung
| Bauteil, Dämmung |
|
| Gegenstand Dämmung/Ummantelung |
|
| Nenndurchmesser DN |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Behinderung |
|
| Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden |
|
| Dämmstoff |
|
| Dicke [mm] Dämmschicht |
|
| Ummantelungsart |
|
| Werkstoff, Ummantelung |
|
| Dicke [mm] Blech |
|
| Verbindung/Befestigung Ummantelung |
|
| Beschaffenheit/Nachweis |
Eignung der Ummantelung ist gesondert nachzuweisen
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Nachträgliche Ummantelungen - betriebstechnische Anlagen, Dämmung
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Ummantelung Dämmschicht herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Ummantelung Stahl aluminiert D 0,3mm |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Universalschraube Stahl verz 1.4301 Durchm. 3,5mm L 16mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Nachträgliche Ummantelungen - betriebstechnische Anlagen, Dämmung
| Ummantelungsart |
| nichtprofiliertes Blech | profiliertes Blech | harte Kunststofffolie | Aluminium-Grobkorn-Folie | Glasgewebe | Polymer | Farbbeschichtung |
| Abflachung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Absperrklappe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Absperrklappe mit Antrieb | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Apparat | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Ausschnitt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Behälter | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Blende | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Bogen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Deckel | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Dreiwege-Regelventil | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Einsatz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Endstelle | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Flanschenpaar | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Formstück für rechteckige Luftleitung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Formstück für runde Luftleitung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Geradsitzarmatur | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Hosenstück | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kolonne | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Konus | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Luftleitung, rechteckig | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Luftleitung, rund | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Lufttopf | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Passstück | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Plattenwärmeübertrager | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Pumpe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Rohrleitung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Rosette | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schmutzfänger | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schrägsitzarmatur | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Stirnseite | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Stutzen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Tank | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Verteiler/Sammler | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Wärmeübertrager | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Nachträgliche Ummantelungen - betriebstechnische Anlagen, Dämmung
DIN 4140
Ähnliche Leistungen zu Nachträgliche Ummantelungen - betriebstechnische Anlagen, Dämmung
...sowie 3 weitere Leistungen.
Stichworte zu Nachträgliche Ummantelungen - betriebstechnische Anlagen, Dämmung
Ummantelung
,
Blechmantel
|
|