Heizkessel flüssige Brennstoffe - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Standardheizkessel Heizöl EL Wärmedämm-Ummantelung bis 12kW |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Heizkessel flüssige Brennstoffe einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Heizkessel flüssige Brennstoffe
| Kesselart |
|
| Arbeitsmedium |
|
| Normung Heizkessel |
|
| Konstruktion Kessel |
|
| Werkstoff, Kesselkörper |
|
| Montageart |
|
| Heiz-/Wassererwärmungsanlage Art/Bauweise |
|
| Techn. Sicherheit Anlage |
|
| Wärmeleistung [kW] -erforderlich- Kessel |
|
| max. Kesselvorlauftemperatur [Grad C] Kessel |
|
| max. zul. Betriebsüberdruck [bar] Kessel |
|
| Heizmedium |
|
| Norm-Nutzungsgrad bei 75/60 Grad C [%] Kessel |
|
| Lieferumfang Wärmeerzeuger |
|
| Schnittstelle |
|
| Registrierung/Zulassung Heizkessel |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Heizkessel flüssige Brennstoffe
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Heizkessel einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Standard-Heizkessel Heizöl 12kW max 0,5bar Wärmedämm-Ummantelung Temp. VL max 110 Grad C |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Heizkessel flüssige Brennstoffe
| Kesselart |
| Brennwertkessel | Niedertemperaturkessel | Standardheizkessel |
| erforderliche Wärmeleistung | | | |
| bis 12 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 12 bis 13 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 13 bis 14 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 14 bis 15 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 15 bis 16 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 16 bis 17 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 17 bis 18 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 18 bis 19 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 19 bis 20 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 20 bis 21 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 21 bis 22 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 22 bis 23 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 23 bis 24 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 24 bis 25 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 25 bis 26 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 26 bis 27 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 27 bis 28 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 28 bis 29 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 29 bis 30 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 30 bis 31 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 31 bis 32 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 32 bis 33 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 33 bis 34 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 34 bis 35 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 35 bis 36 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 36 bis 37 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 37 bis 38 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 38 bis 39 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 39 bis 40 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 40 bis 41 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 41 bis 42 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 42 bis 43 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 43 bis 44 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 44 bis 45 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 45 bis 46 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 46 bis 47 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 47 bis 48 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 48 bis 49 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 49 bis 50 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 50 bis 55 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 55 bis 60 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 60 bis 65 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 65 bis 70 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 70 bis 75 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 75 bis 80 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 80 bis 85 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 85 bis 90 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 90 bis 95 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 95 bis 100 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 100 bis 105 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 105 bis 110 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 110 bis 115 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 115 bis 120 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 120 bis 125 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 125 bis 130 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 130 bis 135 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 135 bis 140 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 140 bis 145 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 145 bis 150 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 150 bis 155 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 155 bis 160 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 160 bis 165 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 165 bis 170 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 170 bis 175 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 175 bis 180 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 180 bis 185 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 185 bis 190 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 190 bis 195 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 195 bis 200 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 200 bis 205 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 205 bis 210 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 210 bis 220 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 220 bis 230 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 230 bis 240 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 240 bis 250 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 250 bis 260 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 260 bis 270 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 270 bis 280 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 280 bis 290 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 290 bis 300 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 300 bis 310 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 310 bis 320 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 320 bis 330 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 330 bis 340 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 340 bis 350 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 350 bis 400 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 400 bis 450 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 450 bis 500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 500 bis 550 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 550 bis 600 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 600 bis 650 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 650 bis 700 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 700 bis 750 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 750 bis 800 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 800 bis 850 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 850 bis 900 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 900 bis 950 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 950 bis 1000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1000 bis 1100 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1100 bis 1200 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1200 bis 1300 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1300 bis 1400 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1400 bis 1500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1500 bis 1600 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1600 bis 1700 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1700 bis 1800 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1800 bis 1900 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1900 bis 2000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2000 bis 2100 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2100 bis 2200 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2200 bis 2300 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2300 bis 2400 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2400 bis 2500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2500 bis 2600 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2600 bis 2700 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2700 bis 2800 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2800 bis 2900 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2900 bis 3000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3000 bis 3100 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3100 bis 3200 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3200 bis 3300 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3300 bis 3400 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3400 bis 3500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3500 bis 4000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4000 bis 4500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4500 bis 5000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5000 bis 5500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5500 bis 6000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6000 bis 6500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6500 bis 7000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 7000 bis 7500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 7500 bis 8000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 8000 bis 8500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 8500 bis 9000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 9000 bis 9500 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 9500 bis 10000 kW | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Heizkessel flüssige Brennstoffe
DIN 51603-1, DIN 4702-8
Ähnliche Leistungen zu Heizkessel flüssige Brennstoffe
Stichworte zu Heizkessel flüssige Brennstoffe
Heizkessel
,
Kessel
,
Standardkessel
|
|