Fensterbänke - Holz, Holzwerkstoff - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Innenfensterbank Holzwerkstoff melaminbesch B 25cm D 25mm L 1,1m |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Fensterbänke - Holz, Holzwerkstoff einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Fensterbänke - Holz, Holzwerkstoff
| Baustoff, Fensterbank |
|
| Ausbildung Ecke/Kante Fensterbank |
|
| Anschluss Fensterbank |
|
| Untergrund Befestigung Fenster/Fensterbank/Tür |
|
| Baustoff, Unterseite Fensterbank |
|
| Breite [cm] Fensterbank |
|
| Dicke [mm] Fensterbank |
|
| Fensterbank |
Innenfensterbank
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Länge [m] Fensterbank |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Fensterbänke - Holz, Holzwerkstoff
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Fensterbank Holz/-werkstoff einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Innenfensterbank Holzwerkstoff melaninbeschichtet Afrormosia B 25mm D 25mm Vorderkante gerundet |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Fensterbänke - Holz, Holzwerkstoff
| Breite |
| 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
| Länge | | | | | | | |
| 0,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 0,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 0,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 0,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 0,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Fensterbänke - Holz, Holzwerkstoff
DIN EN 14322
Ähnliche Leistungen zu Fensterbänke - Holz, Holzwerkstoff
...sowie 3 weitere Leistungen.
|
|