Besondere Leistungen - Trennschnitte Spezialtiefbau - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Trennschnitt Stahlspundbohle |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Besondere Leistungen - Trennschnitte Spezialtiefbau einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Besondere Leistungen - Trennschnitte Spezialtiefbau
| Sonstige Leistung - Spezialtiefbauarbeiten |
Trennschnitt
|
| Bauteil, Tiefbau |
|
| Widerstandsmoment [cm3/m] Verbauprofil |
|
| Ausführungsort |
|
| Verbleib Stoffe |
auf der Baustelle lagern
|
| Abrechnung Verbau |
|
| Aufmaßregelung |
aufgemessen wird die Schnittlänge
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Besondere Leistungen - Trennschnitte Spezialtiefbau
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Sonstige Kosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trennschnitt herstellen - Spezialtiefbau |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Besondere Leistungen - Trennschnitte Spezialtiefbau
| Ausführungsort |
| auf der Baustelle vor dem Einbau | außerhalb der Baustelle vor dem Einbau | in eingebautem Zustand | in eingebautem Zustand unter Wasser | in eingebautem Zustand unter Wasser, Tauchereinsatz |
| Widerstandsmoment | | | | | |
| über 400 bis 500 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 500 bis 600 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 600 bis 700 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 700 bis 800 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 800 bis 900 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 900 bis 1000 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1000 bis 1100 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1100 bis 1200 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1200 bis 1300 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1300 bis 1400 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1400 bis 1500 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1500 bis 1600 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1600 bis 1700 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1700 bis 1800 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1800 bis 1900 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1900 bis 2000 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2000 bis 2100 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2100 bis 2200 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2200 bis 2300 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2300 bis 2400 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2400 bis 2500 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2500 bis 2600 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2600 bis 2700 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2700 bis 2800 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2800 bis 2900 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2900 bis 3000 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3000 bis 3100 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3100 bis 3200 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3200 bis 3300 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3300 bis 3400 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3400 bis 3500 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3500 bis 3600 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3600 bis 5000 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6000 bis 6500 cm3/m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Besondere Leistungen - Trennschnitte Spezialtiefbau
Stichworte zu Besondere Leistungen - Trennschnitte Spezialtiefbau
Schnitt
,
Trennschnitt
|
|