Vorgefertigte Profile - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Dachrandabschlussprofil Alu D 0,7mm H 50mm |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Vorgefertigte Profile einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Vorgefertigte Profile
| Klempnerprofilart |
|
| Werkstoff, Klempnerarbeiten |
|
| Metallwerkstoff spezielle Eigenschaften |
|
| Dicke [mm] Metallwerkstoff |
|
| Höhe [mm] Blende |
|
| Breite [mm] Profil |
|
| Befestigung Klempnerprofil/-bauteil |
|
| Untergrund Einbau Klempnerbauteil |
|
| Nahtausbildung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
| Lieferform Werkstoff, Klempnerarbeiten |
|
| Anzahl Kantungen/Wulstungen |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Vorgefertigte Profile
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dachabschlussprofil anbringen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dachabschlussprofil Alu 1.4301 beschichtet D 0,7mm B 500mm H 50mm 4xgekantet |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Vorgefertigte Profile
| Aluminium | Aluminium-Strangpressprofil | Aluminium-Strangpressprofil, anodisiert und verdichtet | Kupfer | Stahl, nichtrostend | Stahl, verzinkt | Titanzink |
| Breite | | | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 350 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 450 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 550 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 650 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 750 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 850 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 950 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Vorgefertigte Profile
DIN EN 485-1, DIN EN 485-2, DIN EN 485-3, DIN EN 485-4
Ähnliche Leistungen zu Vorgefertigte Profile
...sowie 5 weitere Leistungen.
Stichworte zu Vorgefertigte Profile
Aluminium
,
Aluminiumprofil
,
Abschluss
,
Asphaltleiste
,
Attikaabschluss
,
Dachabschluss
,
Dachrandabschluss
,
Dachrandabschlussprofil
,
Dachrandprofil
,
Windbordleiste
,
Winkelstreifen
|
|