Schutzbeschichtungen - heizölbeständig / dieselbeständig - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Besch-System Beton innen Dispersionsfarbe heizölbest. 3x |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Schutzbeschichtungen - heizölbeständig / dieselbeständig einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Schutzbeschichtungen - heizölbeständig / dieselbeständig
| Beschichtungsstoff |
|
| Anzahl Oberflächenaufträge |
|
| Farbwechsel Beschichtung |
|
| Untergrund Beschichtung/Bekleidung |
|
| Auftragsmenge [g/m2] Beschichtungsstoff |
|
| Lage Bauteil |
|
| Lösemittelhaltigkeit |
|
| Beschichtung besondere Beanspruchung |
heizöl-/dieselkraftstoffbeständiges Beschichtungssystem
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m2
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Schutzbeschichtungen - heizölbeständig / dieselbeständig
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Schlussbeschichtung auftragen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dispersionsfarbe lösemittelfrei heizöl-/dieselkraftstoffbeständig |
-,--- |
l |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Schutzbeschichtungen - heizölbeständig / dieselbeständig
| Anzahl Oberflächenaufträge |
| einmal | zweimal | dreimal |
| Auftragsmenge | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- |
| gemäß Herstellervorschrift | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 110 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 120 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 130 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 140 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 150 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 160 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 170 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 180 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 190 g/m2 | -,-- | --- | --- |
| 200 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 210 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 220 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 230 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 240 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 250 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 260 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 270 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 280 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 290 g/m2 | -,-- | -,-- | --- |
| 300 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 320 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 340 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 350 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 360 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 380 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 400 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 420 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 440 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 450 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 460 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 480 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 500 g/m2 | --- | -,-- | -,-- |
| 520 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 540 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 560 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 580 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 600 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 650 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 700 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 750 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 800 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 850 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 900 g/m2 | --- | --- | -,-- |
| 1000 g/m2 | --- | --- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Schutzbeschichtungen - heizölbeständig / dieselbeständig
...sowie 9 weitere Leistungen.
|
|