Glasbearbeitungen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Kantenbearbeitung Floatglas D 8mm säumen KGS B 30 cm H 30 cm |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Glasbearbeitungen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Glasbearbeitungen
| Leistungsumfang Glasbearbeitung |
|
| zu bearbeitende Kante/n |
|
| Kantenbearbeitung Scheibe |
|
| Werkstoff, Glas/Scheibe |
|
| Nenndicke [mm] Glas/Platte |
|
| Form Scheibe/Platte |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Breite [cm] Scheibe/Platte |
|
| Höhe [cm] Scheibe/Platte |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Glasbearbeitungen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Glaskante säumen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Glasbearbeitungen
| Nenndicke |
| ohne Angabe | 2 mm | 3 mm | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
| Ausschnitt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Ätzen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Bedrucken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Bekleben mit Folie | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Bemalen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Biegen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Bohrung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Eckabrundung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Eckabschnitt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Flächen schleifen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Fusing durch Glasverschmelzung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Fusing durch Heißverformung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gravieren | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kantenbearbeitung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kleben | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kleben der Kanten | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Lackieren | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Mattieren | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Muschelgriff einschleifen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Pulverbeschichten | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Sandstrahlen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Satinieren | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Verspiegeln | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Wölben | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Glasbearbeitungen
DIN EN 572-2, DIN 1249-11
Ähnliche Leistungen zu Glasbearbeitungen
...sowie 2 weitere Leistungen.
Stichworte zu Glasbearbeitungen
Kantenbearbeitung
|
|