Handläufe - Holz - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Handlauf profiliert B/H 45/45mm Eiche |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Handläufe - Holz einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Handläufe - Holz
| Ausführung Handlauf |
|
| Ausbildung Treppe/Treppenlauf |
|
| Querschnitt B/H [mm] Handlauf |
|
| Holzart |
|
| Untergrund Handlaufbefestigung |
|
| Befestigung Handlauf |
|
| Stützlänge [mm] Handlaufstütze |
|
| Zusätzliche Leistung Befestigung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Handläufe - Holz
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Handlauf anbringen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Öffnung vergießen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Öffnung/Aussparung maschinell stemmen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Handlauf profiliert Eiche 45/45mm Durchm. 40mm Treppe gerade |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Handlaufstütze L 100mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Öffnung/Aussparung maschinell stemmen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Öffnung/Aussparung maschinell stemmen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Handläufe - Holz
| Querschnitt |
| 30/100 mm | 30/120 mm | 30/240 mm | 40/100 mm | 40/120 mm | 40/160 mm | 40/200 mm | 40/240 mm | 45/45 mm | 45/60 mm | 45/70 mm | 50/50 mm | 55/55 mm | 55/60 mm | 55/80 mm | 55/90 mm |
| Holzart | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ahorn | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Birke | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Buche | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Eiche | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Esche | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Fichte | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Kiefer | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Lärche | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Laubholz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Nadelholz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Tanne | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Handläufe - Holz
Stichworte zu Handläufe - Holz
Handlauf
|
|