Schlammfänge für Abscheider - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Schlammfang Abscheider Stahlbetonfertigteil Erdeinbau Schlammfang 600l Leichtflüssigkeiten Schachtabdeck. A15 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Schlammfänge für Abscheider einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Schlammfänge für Abscheider
| Verwendung Schlammfang |
|
| Ausführung Aufstellung/Einbau |
|
| Werkstoff, Abscheider-/Kleinklärbauteil |
|
| Innenbeschichtung Behälter |
|
| Schlammfanginhalt [l] |
|
| Anzahl Schächte |
|
| Schacht Bauweise |
|
| Ausführung Anschluss |
|
| Ausführung Verbindungs-/Sammelleitung |
|
| Zulauftiefe [cm] Abscheider/Kleinklärbauteil |
|
| Oberbau Straßen-/Tiefbau |
|
| Abdeckung Abscheider/Kleinklärbauteil |
|
| Belastungsklasse Entwässerungsbauteil |
|
| Beschriftung |
- Abscheideranlage -
|
| Öffnung/Einlage/Verschraubung Entwässerungsbauteil |
|
| Bauteil, Abscheider-/Kleinkläranlage |
Schlammfang für Abscheider
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Schlammfänge für Abscheider
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Schlammfang maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Schlammfang für Leichtflüssigkeitsabscheider Erdeinbau Stahlbetonfertigteil 600l ein Schacht A15 |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Schlammfang maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Schlammfang maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Schlammfänge für Abscheider
| Werkstoff, Abscheider-/Kleinklärbauteil |
| PE-HD | PE-LD | Stahl | Stahl, nichtrostend | Stahlbetonfertigteil |
| Inhalt Schlammfang | | | | | |
| 100 l | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 200 l | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 400 l | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 600 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 650 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 700 l | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 800 l | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 900 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1000 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1200 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1400 l | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 1500 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1800 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2000 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2500 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2800 l | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 3000 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4000 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4500 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5000 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6000 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6500 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 8000 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 9000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10000 l | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 13000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 16000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 18000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 19500 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 26000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 32000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 39000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 48000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60000 l | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Schlammfänge für Abscheider
DIN 1229, DIN EN 124, DIN 4281, DIN V 4034-1, DIN EN 1917
Ähnliche Leistungen zu Schlammfänge für Abscheider
...sowie 1 weitere Leistungen.
|
|