Abgasanlagen, mehrschalig DIN V 18160 - Leichtbetonmantel - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Abgasanlage mehrschalig Leichtbeton/Dämmschicht einzügig Durchm. 14cm H bis 12m |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Abgasanlagen, mehrschalig DIN V 18160 - Leichtbetonmantel einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Abgasanlagen, mehrschalig DIN V 18160 - Leichtbetonmantel
| Bauteil, Abgasanlage |
|
| Anzahl Züge Abgasanlage/Lüftungsschacht |
|
| Innenquerschnitt Abgasanlage |
|
| Durchmesser/Maße L/B [cm] Abgasanlage |
|
| Höhe [m] Abgasanlage |
|
| Aufbau Abgasanlage |
|
| Vergütung Formteile |
|
| Wärmedurchlasswiderstandsgruppe |
|
| Luftschacht |
|
| Lage Bauteil |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Abgasanlagen, mehrschalig DIN V 18160 - Leichtbetonmantel
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Schornstein herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Abgasanlage mehrschalig trockener Betrieb Leichtbeton einzügig Durchm. 14cm Durchm. 1.Zug 7cm Durchm. 2.Zug 7cm L/B 10/10cm L/B 1.Zug 10/10cm L/B 2.Zug 10/10cm Wärmedurchlasswiderst. I |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Säurekitt |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Abgasanlagen, mehrschalig DIN V 18160 - Leichtbetonmantel
| einzügig | 2-zügig |
| Durchmesser | | |
| 10 cm | -,-- | --- |
| 10 und 10 cm | --- | -,-- |
| 12 cm | -,-- | --- |
| 12 und 10 cm | --- | -,-- |
| 12 und 12 cm | --- | -,-- |
| 14 cm | -,-- | --- |
| 14 und 10 cm | --- | -,-- |
| 14 und 12 cm | --- | -,-- |
| 14 und 14 cm | --- | -,-- |
| 16 cm | -,-- | --- |
| 16 und 10 cm | --- | -,-- |
| 16 und 12 cm | --- | -,-- |
| 16 und 14 cm | --- | -,-- |
| 16 und 16 cm | --- | -,-- |
| 18 cm | -,-- | --- |
| 18 und 10 cm | --- | -,-- |
| 18 und 12 cm | --- | -,-- |
| 18 und 14 cm | --- | -,-- |
| 18 und 16 cm | --- | -,-- |
| 18 und 18 cm | --- | -,-- |
| 20 cm | -,-- | --- |
| 20 und 10 cm | --- | -,-- |
| 20 und 12 cm | --- | -,-- |
| 20 und 14 cm | --- | -,-- |
| 20 und 16 cm | --- | -,-- |
| 20 und 18 cm | --- | -,-- |
| 20 und 20 cm | --- | -,-- |
| Maße | | |
| 22 cm | -,-- | --- |
| Durchmesser | | |
| 22 und 14 cm | --- | -,-- |
| 22 und 16 cm | --- | -,-- |
| 22 und 18 cm | --- | -,-- |
| 22 und 20 cm | --- | -,-- |
| 22 und 22 cm | --- | -,-- |
| 22,5 cm | -,-- | --- |
| 22,5 und 10 cm | --- | -,-- |
| 22,5 und 12 cm | --- | -,-- |
| 22,5 und 14 cm | --- | -,-- |
| 22,5 und 16 cm | --- | -,-- |
| 22,5 und 18 cm | --- | -,-- |
| 22,5 und 20 cm | --- | -,-- |
| 25 cm | -,-- | --- |
| 25 und 10 cm | --- | -,-- |
| 25 und 12 cm | --- | -,-- |
| 25 und 14 cm | --- | -,-- |
| 25 und 16 cm | --- | -,-- |
| 25 und 18 cm | --- | -,-- |
| 25 und 20 cm | --- | -,-- |
| 25 und 22 cm | --- | -,-- |
| 25 und 25 cm | --- | -,-- |
| 27,5 cm | -,-- | --- |
| 27,5 und 10 cm | --- | -,-- |
| 27,5 und 12 cm | --- | -,-- |
| 27,5 und 14 cm | --- | -,-- |
| 27,5 und 16 cm | --- | -,-- |
| 27,5 und 18 cm | --- | -,-- |
| 27,5 und 20 cm | --- | -,-- |
| 27,5 und 25 cm | --- | -,-- |
| 30 cm | -,-- | --- |
| 30 und 10 cm | --- | -,-- |
| 30 und 12 cm | --- | -,-- |
| 30 und 14 cm | --- | -,-- |
| 30 und 16 cm | --- | -,-- |
| 30 und 18 cm | --- | -,-- |
| 30 und 20 cm | --- | -,-- |
| 30 und 25 cm | --- | -,-- |
| 30 und 30 cm | --- | -,-- |
| 35 cm | -,-- | --- |
| 35 und 35 cm | --- | -,-- |
| 40 cm | -,-- | --- |
| 40 und 40 cm | --- | -,-- |
| 45 cm | -,-- | --- |
| 45 und 45 cm | --- | -,-- |
| 50 cm | -,-- | --- |
| 50 und 50 cm | --- | -,-- |
| 55 cm | -,-- | --- |
| 55 und 55 cm | --- | -,-- |
| 60 cm | -,-- | --- |
| 60 und 60 cm | --- | -,-- |
| 65 cm | -,-- | --- |
| 70 cm | -,-- | --- |
| 75 cm | -,-- | --- |
| 80 cm | -,-- | --- |
| 90 cm | -,-- | --- |
| Maße | | |
| 10/10 cm | -,-- | --- |
| 10/10 und 10/10 cm | --- | -,-- |
| 10,5/10,5 cm | -,-- | --- |
| 12/12 cm | -,-- | --- |
| 12/12 und 12/12 cm | --- | -,-- |
| 14/14 cm | -,-- | --- |
| 14/14 und 12/12 cm | --- | -,-- |
| 14/14 und 14/14 cm | --- | -,-- |
| 16/16 cm | -,-- | --- |
| 16/16 und 14/14 cm | --- | -,-- |
| 16/16 und 16/16 cm | --- | -,-- |
| 18/18 cm | -,-- | --- |
| 18/18 und 10/10 cm | --- | -,-- |
| 18/18 und 12/12 cm | --- | -,-- |
| 18/18 und 14/14 cm | --- | -,-- |
| 18/18 und 16/16 cm | --- | -,-- |
| 18/18 und 18/18 cm | --- | -,-- |
| 20/20 cm | -,-- | --- |
| 20/20 und 10/10 cm | --- | -,-- |
| 20/20 und 12/12 cm | --- | -,-- |
| 20/20 und 14/14 cm | --- | -,-- |
| 20/20 und 16/16 cm | --- | -,-- |
| 20/20 und 18/18 cm | --- | -,-- |
| 20/20 und 20/20 cm | --- | -,-- |
| 20/25 cm | -,-- | --- |
| 20/25 und 14/14 cm | --- | -,-- |
| 20/25 und 16/16 cm | --- | -,-- |
| 22,5/22,5 cm | -,-- | --- |
| 22,5/22,5 und 14/14 cm | --- | -,-- |
| 22,5/22,5 und 16/16 cm | --- | -,-- |
| 22,5/22,5 und 18/18 cm | --- | -,-- |
| 22,5/22,5 und 20/20 cm | --- | -,-- |
| 22,5/22,5 und 22,5/22,5 cm | --- | -,-- |
| 25/25 cm | -,-- | --- |
| 25/25 und 10/10 cm | --- | -,-- |
| 25/25 und 12/12 cm | --- | -,-- |
| 25/25 und 14/14 cm | --- | -,-- |
| 25/25 und 16/16 cm | --- | -,-- |
| 25/25 und 18/18 cm | --- | -,-- |
| 25/25 und 20/20 cm | --- | -,-- |
| 25/25 und 25/25 cm | --- | -,-- |
| 27,5/27,5 cm | -,-- | --- |
| 27,5/27,5 und 27,5/27,5 cm | --- | -,-- |
| 30/30 cm | -,-- | --- |
| 30/30 und 30/30 cm | --- | -,-- |
| 35/35 cm | -,-- | --- |
| 35/35 und 35/35 cm | --- | -,-- |
| 40/40 cm | -,-- | --- |
| 40/40 und 40/40 cm | --- | -,-- |
| 50/50 cm | -,-- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Abgasanlagen, mehrschalig DIN V 18160 - Leichtbetonmantel
DIN V 18160-1
Ähnliche Leistungen zu Abgasanlagen, mehrschalig DIN V 18160 - Leichtbetonmantel
Stichworte zu Abgasanlagen, mehrschalig DIN V 18160 - Leichtbetonmantel
Abgasanlage
,
Fertigteilschornstein
,
Kamin
,
Schornstein
|
|