Druckrohre - Gusseisen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Druckrohr dukt.Guss Trinkwasser Druckkl.64 DN150 Graben abgeböscht T 1,25-1,75m |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Druckrohre - Gusseisen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Druckrohre - Gusseisen
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| Normung Wasserrohr |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Rohrverbindung |
|
| Form Steckmuffe |
|
| Druck-/Rohrklasse |
|
| Baulänge [m] Rohr |
|
| Rohraußenschutz/Umhüllung |
|
| Art Verbindung |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Verlegerichtlinie Rohrleitung |
|
| Bettungsverfahren |
|
| Tiefe [m] Graben/Verlegung |
|
| Bauteil, Tiefbau |
Druckrohrleitung
|
| Baustoff, Rohrleitung |
duktiles Gusseisen
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Druckrohre - Gusseisen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Druckrohr Gusseisen maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gusseisensteckmuffenrohr DN150 TYTON/STD PFA23 Trinkwasser Druckkl.64 BL 2m |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Druckrohr Gusseisen maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Druckrohr Gusseisen maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Druckrohre - Gusseisen
| Graben-/Verlegetiefe |
| ohne Angabe | bis 1,25 m | über 1,25 bis 1,75 m | über 1,75 bis 4 m | über 4 bis 6 m | über 6 bis 8 m |
| Durchmesser Rohr/Formstück | | | | | | |
| DN 40 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 50 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 60 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 63 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 65 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 75 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 80 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 90 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 100 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 150 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 450 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 500 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 700 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 800 | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 900 | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1000 | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1100 | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1200 | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1400 | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1500 | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1600 | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1800 | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 2000 | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Druckrohre - Gusseisen
DIN 28603, DIN EN 805, DIN EN 545
Ähnliche Leistungen zu Druckrohre - Gusseisen
...sowie 14 weitere Leistungen.
Stichworte zu Druckrohre - Gusseisen
Muffe
,
Steckmuffe
,
Gusseisen
,
Gusseisenrohr
,
Gussrohr
,
Trinkwasser
,
Druckleitung
,
Druckrohr
,
Druckrohrleitung
,
Leitung
,
Rohrleitung
|
|