Druckrohre - PVC-U - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Druckrohr PVC-U Abwasser AD/WD 225/10,8mm Graben abgeböscht T bis 1,25m |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Druckrohre - PVC-U einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Druckrohre - PVC-U
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Außendurchmesser/Wanddicke [mm] PVC-U Rohr |
|
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| Baulänge [m] Rohr |
|
| Rohrverbindung |
|
| Flanschverbindung |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Verlegerichtlinie Rohrleitung |
|
| Bettungsverfahren |
|
| Tiefe [m] Graben/Verlegung |
|
| Zusätzlicher Rohrschutz |
|
| Bauteil, Tiefbau |
Druckrohrleitung
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Druckrohre - PVC-U
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Druckrohr Kunststoff maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
PVC-Druckrohr AD 225mm WD 10,8mm Abwasser Flansch BL 2m |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Druckrohr Kunststoff maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Druckrohr Kunststoff maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Druckrohre - PVC-U
| Graben-/Verlegetiefe |
| ohne Angabe | bis 1,25 m | über 1,25 bis 1,75 m | über 1,75 bis 4 m | über 4 bis 6 m | über 6 bis 8 m |
| Außendurchmesser/Wanddicke | | | | | | |
| 32/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 32/2,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 32/3,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/1,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40/4,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50/2,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50/3,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50/3,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50/5,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 63/1,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 63/3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 63/4,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 63/7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75/2,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75/3,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75/5,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75/8,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90/2,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90/4,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90/6,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90/10 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110/2,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110/3,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110/5,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110/8,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110/12,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125/2,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125/3,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125/6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125/9,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125/13,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140/1,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140/2,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140/4,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140/6,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140/10,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140/15,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160/3,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160/4,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160/7,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160/11,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160/17,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/3,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/5,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/8,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/13,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/20 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200/4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200/5,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200/9,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200/14,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200/22,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 225/1,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 225/4,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 225/6,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 225/10,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 225/16,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 225/25 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250/2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250/4,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250/7,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250/11,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250/18,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250/27,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280/2,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280/5,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280/8,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280/13,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280/20,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 315/2,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 315/6,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 315/9,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 315/15 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 315/23,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355/2,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355/7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355/10,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355/16,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355/26,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400/3,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400/7,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400/11,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400/19,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400/29,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 450/3,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 450/8,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 450/13,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 450/21,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 500/4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 500/9,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 500/14,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 500/23,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 560/4,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 560/11 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 560/16,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 560/26,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 630/5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 630/12,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 630/18,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 630/30 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Druckrohre - PVC-U
DIN 8061, DIN 8062, DIN EN 1610
Ähnliche Leistungen zu Druckrohre - PVC-U
...sowie 1 weitere Leistungen.
Stichworte zu Druckrohre - PVC-U
Kunststoffrohr
,
PVC
,
PVC-Rohr
,
PVC-U
,
PVC-U-Rohr
,
PVC-hart
,
Druckleitung
,
Druckrohr
,
Druckrohrleitung
,
Leitung
,
Rohrleitung
|
|