Druckrohre - Stahl - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Druckrohr Stahlrohr nahtlos Trinkwasser DN150 PN40 Graben abgeböscht T bis 1,25m |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Druckrohre - Stahl einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Druckrohre - Stahl
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Nenndurchmesser DN/Maße [mm] Stahlrohr |
|
| Nenndruck PN [bar] |
|
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| Rohrverbindung |
|
| Technologie Rohrverbindung |
|
| Rohraußenschutz/Umhüllung |
|
| Rohrinnenschutz/Auskleidung |
|
| Baulänge [m] Rohr |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Verlegerichtlinie Rohrleitung |
|
| Bettungsverfahren |
|
| Tiefe [m] Graben/Verlegung |
|
| Stahlsorte |
|
| Herstellverfahren Stahlrohr |
|
| Zusätzlicher Rohrschutz |
|
| Bauteil, Tiefbau |
Druckrohrleitung
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Druckrohre - Stahl
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Druckrohr Stahl maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Stahlrohr schweißen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Stahl-Druckrohr nahtlos S235 (St 37) AD 168,3mm WD 3,6mm PN16 Schweißmuffe BL 3m |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Druckrohr Stahl maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Druckrohr Stahl maschinell verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Stahlrohr schweißen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Stahlrohr schweißen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Druckrohre - Stahl
| Graben-/Verlegetiefe |
| ohne Angabe | bis 1,25 m | über 1,25 bis 1,75 m | über 1,75 bis 4 m | über 4 bis 6 m | über 6 bis 8 m |
| Nenndurchmesser/Maße | | | | | | |
| DN 25, 33,7/2,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 40, 48,3/2,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 50, 60,3/2,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 65, 76,1/2,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 80, 88,9/3,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 80, 88,9/3,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 100, 114,3/3,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 100, 114,3/3,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 150, 168,3/3,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 150, 168,3/4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 150, 168,3/4,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200, 219,1/3,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200, 219,1/4,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200, 219,1/5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200, 219,1/6,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250, 273/4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250, 273/5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250, 273/5,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250, 273/6,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300, 323,9/4,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300, 323,9/5,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300, 323,9/6,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300, 323,9/7,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350, 355,6/4,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350, 355,6/5,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350, 355,6/6,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350, 355,6/8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 400, 406,4/5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 400, 406,4/6,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 400, 406,4/8,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 500, 508/5,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 500, 508/6,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 500, 508/11 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 600, 610/6,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 700, 711,2/7,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 800, 813/8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Druckrohre - Stahl
DIN 2460, DIN EN 805
Ähnliche Leistungen zu Druckrohre - Stahl
...sowie 1 weitere Leistungen.
Stichworte zu Druckrohre - Stahl
Leitung
,
Muffe
,
Rohrleitung
,
Stahlleitungsrohr
,
Stahlrohr
,
Stahlrohrleitung
,
Steckmuffe
,
Trinkwasser
,
Druckleitung
,
Druckrohr
,
Druckrohrleitung
|
|