Formstücke - Kanal UP-GF - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
UP-GF-Segmentbogen 45Grad DN200 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Kanal UP-GF einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Kanal UP-GF
| Formstück UP-GF-Rohr |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Winkel [Grad] Formstück |
|
| Lieferung/Einbau |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Kanal UP-GF
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück Kunststoff in Abwasser-/Druckrohr einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
UP-GF-Rohrsegmentbogen DN200 DN150/150 45Grad Einfachgelenk |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Kanal UP-GF
| Abzweig | Anschlussstück | Bauwerksanschluss | Kupplung | Reduzierstück | Sattelstück | Schachtfutter | Segmentbogen |
| Durchmesser Rohr/Formstück | | | | | | | | |
| DN 150 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 200 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 250 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 300 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 400 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 500 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 600 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 700 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 800 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 900 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 1000 | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 1200 | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 1400 | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 1500 | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 1600 | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 1800 | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 2000 | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 2200 | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 2400 | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Formstücke - Kanal UP-GF
...sowie 12 weitere Leistungen.
Stichworte zu Formstücke - Kanal UP-GF
Bogen
,
GFK-Rohr
,
Rohrbogen
,
Segmentbogen
,
UP-GF
|
|