Innenkabel - symmetrisch - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,6 Bd |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Innenkabel - symmetrisch einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Innenkabel - symmetrisch
| Kabel-/Leitungstyp Fernmeldetechnik |
|
| Kabelnorm Fernmeldetechnik |
|
| Ader-/Leiterzahl Fernmeldekabel |
|
| Leistungsumfang Fernmeldetechnik |
|
| Leistungsumfang Kabelverbindung/-anschluss |
|
| Verlegeart Leitung |
|
| Verwendung Kabel |
Installationskabel, symmetrisch
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Innenkabel - symmetrisch
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kabel/Leitung verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Symmetrisches Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 Bd |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Innenkabel - symmetrisch
| Verlegeart |
| ohne Angabe | auf Putz | auf vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal | in Montagewand | in vorh. Rohr/Unterflurkanal | oberhalb Zwischendecke, Sammelbefestigung | unter Putz | unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk |
| Ader-/Leiterzahl | | | | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2x0,5 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2x0,5 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 8x2x0,5 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12x2x0,5 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20x2x0,5 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 32x2x0,5 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40x2x0,5 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2x0,6 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2x0,6 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x2x0,6 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10x2x0,6 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 8x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 16x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100x2x0,6 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 16x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100x2x0,6 Lg | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100x2x0,6 STIIIBd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1x2x0,8 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2x0,8 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2x0,8 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x2x0,8 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10x2x0,8 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20x2x0,8 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 8x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 16x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 32x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100x2x0,8 Bd | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Innenkabel - symmetrisch
DIN VDE 0815 (VDE 0815)
Ähnliche Leistungen zu Innenkabel - symmetrisch
...sowie 10 weitere Leistungen.
|
|