Kabel 6 / 10 kV - Mittelspannungsanlage - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Kabel Uo/U 6/10kV Um 12kV NYSEY 3x25RM/16 Schellen verlegen |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Kabel 6 / 10 kV - Mittelspannungsanlage einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Kabel 6 / 10 kV - Mittelspannungsanlage
| Kabelnorm Elektrotechnik |
|
| Spannung [kV] Kabel |
6/10
|
| Bemessungsspannung [kV] |
12
|
| Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik |
|
| Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung |
|
| Metallzahl Kabel/Leitung |
|
| Ausführung Kabel/Leitung |
|
| Leistungsumfang Elektrotechnik |
|
| Bauteil, Elektrotechnik |
Kabel
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Kabel 6 / 10 kV - Mittelspannungsanlage
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kabel/Leitung verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Mittelspannungskabel - 6/10 kV NYSEY 3x25 RM/16 Bemessungsspannung 12kV verseilt |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kabelabstandsschelle 3x25 RM/16 |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Kabel 6 / 10 kV - Mittelspannungsanlage
| mit Schellen verlegen | auf Pritschen, Wannen verlegen und befestigen | verlegen in vorh. Gräben, Abdeckung/Verfüllung werden gesondert vergütet | verlegen in offene Kanäle/geteilte Kabelformsteine | einziehen in vorh. Rohre/ungeteilte Kabelformsteine | liefern und abladen | liefern, abladen und einlagern | liefern und beaufsichtigen der Verlegung | liefern, abladen und beaufsichtigen der Verlegung |
| Ader-/Leiterzahl | | | | | | | | | |
| 1 x 35 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 50 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 70 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 95 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 120 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 150 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 185 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 240 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 300 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 400 RM/35 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 500 RM/35 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 25 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 35 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 50 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 70 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 70 SE/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 70 SM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 70 SM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 95 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 95 SE/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 95 SM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 95 SM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 120 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 120 SE/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 120 SM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 120 SM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 150 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 150 SE/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 150 SM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 150 SM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 185 SE/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 185 SM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 185 SM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 240 SE/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 240 SM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 240 SM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 300 SM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 1 x 70 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 1 x 95 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 1 x 120 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 1 x 150 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 1 x 185 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 1 x 240 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Kabel 6 / 10 kV - Mittelspannungsanlage
DIN VDE 0276-620 (VDE 0276-620)
Ähnliche Leistungen zu Kabel 6 / 10 kV - Mittelspannungsanlage
|
|