Kabel 12 / 20 kV - Mittelspannungsanlage - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Kabel Uo/U 12/20kV Um 24kV N2XSY 1x25RM/16 Pritsche Wannen verlegen befestigen |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Kabel 12 / 20 kV - Mittelspannungsanlage einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Kabel 12 / 20 kV - Mittelspannungsanlage
| Kabelnorm Elektrotechnik |
|
| Spannung [kV] Kabel |
12/20
|
| Bemessungsspannung [kV] |
24
|
| Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik |
|
| Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung |
|
| Metallzahl Kabel/Leitung |
|
| Ausführung Kabel/Leitung |
|
| Leistungsumfang Elektrotechnik |
|
| Bauteil, Elektrotechnik |
Kabel
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Kabel 12 / 20 kV - Mittelspannungsanlage
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kabel/Leitung verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Mittelspannungskabel - 12/20 kV N2XSY 1x25 RM/16 verseilt Bemessungsspannung 24kV |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Kabel 12 / 20 kV - Mittelspannungsanlage
| auf Pritschen, Wannen verlegen und befestigen | mit Schellen verlegen | verlegen in vorh. Gräben, Abdeckung/Verfüllung werden gesondert vergütet | verlegen in offene Kanäle/geteilte Kabelformsteine | einziehen in vorh. Rohre/ungeteilte Kabelformsteine | liefern und abladen | liefern, abladen und einlagern | liefern und beaufsichtigen der Verlegung | liefern, abladen und beaufsichtigen der Verlegung |
| Ader-/Leiterzahl | | | | | | | | | |
| 1 x 25 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 35 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 50 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 70 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 95 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 120 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 120 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 150 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 150 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 185 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 185 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 240 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 300 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 50 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 70 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 95 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 120 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 150 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 185 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Kabel 12 / 20 kV - Mittelspannungsanlage
DIN VDE 0276-620 (VDE 0276-620)
Ähnliche Leistungen zu Kabel 12 / 20 kV - Mittelspannungsanlage
|
|