Kabel 18 / 30 kV - Mittelspannungsanlage - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Kabel Uo/U 18/30kV Um 36kV N2XSY 1x50RM/16 Pritsche Wannen verlegen befestigen |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Kabel 18 / 30 kV - Mittelspannungsanlage einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Kabel 18 / 30 kV - Mittelspannungsanlage
| Kabelnorm Elektrotechnik |
|
| Spannung [kV] Kabel |
18/30
|
| Bemessungsspannung [kV] |
36
|
| Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik |
|
| Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung |
|
| Metallzahl Kabel/Leitung |
|
| Ausführung Kabel/Leitung |
|
| Leistungsumfang Elektrotechnik |
|
| Bauteil, Elektrotechnik |
Kabel
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Kabel 18 / 30 kV - Mittelspannungsanlage
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kabel/Leitung verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Mittelspannungskabel - 18/30 kV N2XSY 1x50 RM/16 Bemessungsspannung 36kV verseilt |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Kabel 18 / 30 kV - Mittelspannungsanlage
| auf Pritschen, Wannen verlegen und befestigen | mit Schellen verlegen | verlegen in vorh. Gräben, Abdeckung/Verfüllung werden gesondert vergütet | verlegen in offene Kanäle/geteilte Kabelformsteine | einziehen in vorh. Rohre/ungeteilte Kabelformsteine | liefern und abladen | liefern, abladen und einlagern | liefern und beaufsichtigen der Verlegung | liefern, abladen und beaufsichtigen der Verlegung |
| Ader-/Leiterzahl | | | | | | | | | |
| 1 x 50 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 70 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 95 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 95 RM/50 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 95 RM/70 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 120 RM/16 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 120 RM/50 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 120 RM/70 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 150 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 150 RM/50 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 150 RM/70 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 185 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 185 RM/50 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 240 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 240 RM/70 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 300 RM/25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 400 RM/35 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 x 500 RM/35 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 70 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 95 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 120 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 150 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 185 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3 x 240 RM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Kabel 18 / 30 kV - Mittelspannungsanlage
DIN VDE 0276-620 (VDE 0276-620)
Ähnliche Leistungen zu Kabel 18 / 30 kV - Mittelspannungsanlage
|
|