Innenkabel - koaxial - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Koaxial-Innenkabel RG58C/U 50Ohm L 5m |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Innenkabel - koaxial einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Innenkabel - koaxial
| Verwendung Kabel |
|
| Kabel-/Leitungstyp Fernmeldetechnik |
|
| Wellenwiderstand [Ohm] Fernmeldekabel |
|
| Kabelnorm Fernmeldetechnik |
|
| Leistungsumfang Fernmeldetechnik |
|
| Verlegeart Leitung |
|
| Länge [m] Kabel/Leitung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Innenkabel - koaxial
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kabel/Leitung verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Koaxial-Innenkabel konfektioniert RG 58 C/U Wellen-R 50Ohm L 5m |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Innenkabel - koaxial
| Verlegeart |
| ohne Angabe | auf Putz | auf vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal | in Montagewand | in vorh. Rohr/Unterflurkanal | oberhalb Zwischendecke, Sammelbefestigung | unter Putz | unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk |
| Ader-/Leiterzahl | | | | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 0,4/2,5 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 0,6/3,7 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 0,6L/3,7 Litze | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 0,6/3,7 Doppelmantel | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1/6,6 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1/6,6 Doppelmantel | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,1L/7,9 Litze | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,7/11,5 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75-J-0,7/4,8 Cu-12 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Typ 10 Base 5 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Typ Drop Cable | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Typ 10 Base 2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Innenkabel - koaxial
...sowie 3 weitere Leistungen.
|
|