Innenkabel - LWL - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
LWL-Aufteilungskabel Einmodenfaser AT-VHH 1E9/125 |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Innenkabel - LWL einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Innenkabel - LWL
| Kabel-/Leitungstyp Fernmeldetechnik |
|
| Kabelnorm Fernmeldetechnik |
|
| Lichtwellenleiter spezielle Eigenschaft |
|
| Ader-/Leiterzahl Fernmeldekabel |
|
| Leistungsumfang Fernmeldetechnik |
|
| Verlegeart Leitung |
|
| Wellenlänge [nm] Lichtwellenleiter |
|
| Dämpfungskoeffizient [dB/km] Lichtwellenleiter |
|
| Verwendung Kabel |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Innenkabel - LWL
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kabel/Leitung verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
LWL-Einmodenfaserkabel AT-VHH 1 E 9/125 1310nm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Innenkabel - LWL
| Verlegeart |
| ohne Angabe | auf Putz | auf vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal | in Montagewand | in vorh. Rohr/Unterflurkanal | oberhalb Zwischendecke, Sammelbefestigung | unter Putz | unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk |
| Ader-/Leiterzahl | | | | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1x2E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3x2E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5x2E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x2E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x4E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5x4E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x4E9/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1x2G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2x2G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3x2G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x2G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5x2G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x2G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4x4G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5x4G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6x4G50/125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Innenkabel - LWL
DIN VDE 0888-5 (VDE 0888-5)
Ähnliche Leistungen zu Innenkabel - LWL
...sowie 1 weitere Leistungen.
Stichworte zu Innenkabel - LWL
Aufteilungskabel
,
Innenkabel
,
Kabel
,
LWL
,
LWL-Aufteilungskabel
,
LWL-Innenkabel
,
LWL-Kabel
,
LWL-Leitung
,
Leitung
,
Lichtwellenleiter
,
AT-VHH
,
Fernmeldekabel
,
Fernmeldeleitung
|
|