Stärkeabscheider - Erdeinbau - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Stärkeabscheider Stahlbetonfertigteil Erdeinbau 0,5l/s Bettung Kiessand D 25cm Schachtabdeck. A15 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Stärkeabscheider - Erdeinbau einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Stärkeabscheider - Erdeinbau
| Werkstoff, Abscheider-/Kleinklärbauteil |
|
| Innenbeschichtung Behälter |
|
| Durchflussmenge [l/s] |
|
| Volumen [l] |
mind. 700 je l/s Durchfluss
|
| Schacht Bauweise |
|
| Ausführung Abscheider |
|
| Lieferung/Vergütung |
|
| Ausführung Anschluss |
gelenkige Rohranschlüsse
|
| Ausführung Verbindungs-/Sammelleitung |
|
| Ausführung Aufstellung/Einbau |
Erdeinbau
|
| Zulauftiefe [cm] Abscheider/Kleinklärbauteil |
|
| Oberbau Straßen-/Tiefbau |
|
| Baustoff, Bettung/Fundament |
|
| Dicke [cm] Bettung/Fundament |
|
| Abdeckung Abscheider/Kleinklärbauteil |
einschl. Schachtabdeckung
|
| Belastungsklasse Entwässerungsbauteil |
|
| Öffnung/Einlage/Verschraubung Entwässerungsbauteil |
ohne Lüftungsöffnung
|
| Abscheider |
Stärkeabscheider
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Stärkeabscheider - Erdeinbau
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Stärkeabscheider maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Stärkeabscheider Stahlbetonfertigteil Erdeinbau 0,5l/s A15 mit Sprüheinrichtung |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kiessand |
-,--- |
t |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Stärkeabscheider maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Stärkeabscheider maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Stärkeabscheider - Erdeinbau
| Werkstoff, Abscheider-/Kleinklärbauteil |
| PE-HD | PE-LD | Stahl, nichtrostend | Stahlbetonfertigteil |
| Zulauftiefe [cm] | | | | |
| 80 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 81 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 82 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 83 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 84 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 85 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 86 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 87 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 88 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 89 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 91 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 92 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 93 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 94 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 95 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 96 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 97 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 98 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 99 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 101 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 102 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 103 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 104 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 105 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 106 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 107 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 108 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 109 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 111 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 112 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 113 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 114 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 115 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 116 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 117 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 118 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 119 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 121 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 122 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 123 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 124 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 126 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 127 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 128 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 129 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 130 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 131 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 132 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 133 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 134 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 135 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 136 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 137 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 138 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 139 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 141 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 142 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 143 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 144 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 145 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 146 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 147 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 148 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 149 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 151 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 152 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 153 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 154 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 155 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 156 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 157 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 158 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 159 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 161 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 162 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 163 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 164 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 165 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 166 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 167 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 168 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 169 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 170 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 171 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 172 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 173 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 174 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 175 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 176 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 177 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 178 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 179 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 181 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 182 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 183 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 184 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 185 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 186 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 187 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 188 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 189 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 190 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 191 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 192 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 193 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 194 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 195 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 196 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 197 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 198 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 199 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 201 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 202 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 203 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 204 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 205 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 206 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 207 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 208 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 209 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 210 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 211 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 212 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 213 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 214 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 215 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 216 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 217 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 218 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 219 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 220 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 221 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 222 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 223 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 224 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 225 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 226 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 227 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 228 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 229 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 230 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 231 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 232 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 233 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 234 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 235 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 236 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 237 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 238 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 239 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 240 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 241 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 242 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 243 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 244 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 245 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 246 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 247 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 248 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 249 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 251 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 252 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 253 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 254 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 255 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 256 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 257 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 258 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 259 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 260 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 261 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 262 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 263 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 264 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 265 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 266 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 267 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 268 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 269 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 270 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 271 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 272 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 273 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 274 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 275 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 276 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 277 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 278 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 279 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 281 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 282 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 283 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 284 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 285 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 286 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 287 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 288 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 289 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 290 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 291 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 292 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 293 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 294 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 295 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 296 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 297 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 298 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 299 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 300 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 301 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 302 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 303 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 304 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 305 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 306 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 307 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 308 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 309 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 310 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 311 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 312 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 313 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 314 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 315 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 316 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 317 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 318 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 319 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 320 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 321 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 322 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 323 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 324 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 325 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 326 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 327 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 328 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 329 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 330 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 331 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 332 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 333 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 334 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 335 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 336 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 337 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 338 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 339 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 340 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 341 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 342 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 343 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 344 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 345 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 346 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 347 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 348 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 349 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 350 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 351 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 352 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 353 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 354 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 356 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 357 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 358 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 359 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 360 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 361 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 362 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 363 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 364 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 365 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 366 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 367 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 368 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 369 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 370 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 371 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 372 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 373 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 374 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 375 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 376 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 377 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 378 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 379 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 380 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 381 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 382 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 383 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 384 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 385 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 386 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 387 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 388 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 389 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 390 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 391 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 392 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 393 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 394 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 395 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 396 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 397 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 398 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 399 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Stärkeabscheider - Erdeinbau
DIN 1229, DIN EN 124, DIN 4281, DIN V 4034-1, DIN EN 1917
Ähnliche Leistungen zu Stärkeabscheider - Erdeinbau
...sowie 2 weitere Leistungen.
Stichworte zu Stärkeabscheider - Erdeinbau
Abscheider
,
Stärkeabscheider
|
|