Mehrdicken Schüttung - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Mehrdicke Perlit D 10mm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Mehrdicken Schüttung einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Mehrdicken Schüttung
| Mehr-, Minderdicke [mm] |
|
| Baustoff, Schüttung |
|
| Einbauart Schüttung |
|
| Ausführungsanordnung |
|
| Art Mehr-, Minderdicke |
Mehrdicke
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m2
|
| Körnungsbereich [mm] Schüttgut |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Mehrdicken Schüttung
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Schüttstoff im Gebäude einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Perlit 2/4 B2 |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Mehrdicken Schüttung
| Dicke |
| 5 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
| Schüttstoff | | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Perlite | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Perlite, ummantelt mit Bitumen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Perlite, ummantelt mit Paraffinharz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Perlite, ummantelt mit Gips | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Korkschrot | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Korkschrot, expandiert | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Korkschrot, expandiert, bituminiert | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schaumglas-Granulat | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Glasgranulat | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Porenbetongranulat | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| geblähter Mineralstoff | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| geblähter Mineralstoff, bituminiert | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Mineralstoff, gebrochen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Pflanzenfasern, bituminiert | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Pflanzenfasern/-spelzen, -späne | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Zellulosefasern | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| geglühter Sand | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| geglühter Sand, Körnung 0,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Bims | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Mehrdicken Schüttung
...sowie 6 weitere Leistungen.
|
|