Klemmverbinder aus Metall - PE - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Endverschraubung Pressmessing PN6 DN25 32 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Klemmverbinder aus Metall - PE einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Klemmverbinder aus Metall - PE
| Klemmverbinder |
|
| Maße Klemmverbinder |
|
| Nenndruck PN [bar] |
|
| Werkstoff, Formstück |
|
| Baustoff, Rohrleitung |
PE
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Klemmverbinder aus Metall - PE
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück Metall in Druckrohr einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Messing-Rohrendverschraubung Klemmverbinder DN25 PN6 |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Klemmverbinder aus Metall - PE
| Endverschraubung als Klemmverbinder | Klemmverbinder mit Außengewinde | Klemmverbinder mit Innengewinde | Klemmverbinder mit reduziertem Außengewinde | T-Stück als Klemmverbinder mit reduziertem Mittelstutzen | T-Stück als Klemmverschraubung | T-Stück mit Klemmverbinder mit reduziertem Mittelstutzen | Verbindungsstück als Klemmverbinder | Winkel-Klemmverbinder | Winkel-Klemmverbinder mit reduziertem Außengewinde |
| DN 25, 32 | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| DN 32, 40 | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| DN 40, 50 | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| DN 50, 63 | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| DN 65, 75 | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| DN 80, 90 | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| DN 32 x 25, 40 x 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| DN 40 x 32, 50 x 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| DN 50 x 40, 63 x 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| DN 65 x 50, 75 x 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| DN 80 x 65, 90 x 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| DN 25, 32, R/Rp 1 | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 32, 40, R/Rp 1 1/4 | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 40, 50, R/Rp 1 1/2 | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 50, 63, R/Rp 2 | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 65, 75, R/Rp 2 1/2 | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 80, 90, R/Rp 3 | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 32, 40 R 1 | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 40, 50 R 1 1/4 | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 50, 63 R 1 1/2 | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 65, 75 R 2 | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| DN 80, 90 R 2 1/2 | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Klemmverbinder aus Metall - PE
DIN 8076
Ähnliche Leistungen zu Klemmverbinder aus Metall - PE
|
|