Formstücke / Verbindungsstücke - Gusseisen / PE für Druckrohr PE - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
GPE-F-Stück DN50 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke / Verbindungsstücke - Gusseisen / PE für Druckrohr PE einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke / Verbindungsstücke - Gusseisen / PE für Druckrohr PE
| Formstück Guss-Druckrohr |
|
| Maße [mm] Formstück duktiles Gusseisen |
|
| Oberfläche Formstück |
|
| Ausbildung Dichtfläche |
|
| Baustoff, Rohrleitung |
PE DIN 8074 und DIN 8075
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke / Verbindungsstücke - Gusseisen / PE für Druckrohr PE
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück Gusseisen in Abwasser-/Druckrohr einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Guss-Rohrflanschanschweißstück (GPE-F) DN80/80 DN50 innen emailliert glatt |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke / Verbindungsstücke - Gusseisen / PE für Druckrohr PE
| Flanschanschweißstück GPE-F-Stück | Flanschanschweißstück GPE-FR-Stück | GPE-A-Stück | Übergangsstück GPE-Flex-Stück |
| Maße | | | | |
| DN 50, 63 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 65, 75 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 80, 90 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 100, 110 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 100, 125 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 125, 140 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 150, 160 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 150, 180 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 200, 200 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 200, 225 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 200, 250 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 250, 280 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 300, 315 mm | -,-- | --- | --- | -,-- |
| DN 80 x 50, 63 mm | --- | -,-- | --- | --- |
| DN 80 x 80, 90 mm | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 100 x 50, 63 mm | --- | -,-- | --- | --- |
| DN 100 x 80, 90 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 100 x 100, 110 mm | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 150 x 80, 90 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 150 x 100, 110 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 150 x 150, 160 mm | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 200 x 80, 90 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 200 x 100, 110 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 200 x 150, 160 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 200 x 200, 225 mm | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 250 x 100, 110 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 250 x 150, 160 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 250 x 200, 225 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 250 x 250, 250 mm | --- | --- | -,-- | --- |
| DN 300 x 100, 110 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 300 x 150, 160 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 300 x 200, 225 mm | --- | -,-- | -,-- | --- |
| DN 300 x 300, 315 mm | --- | --- | -,-- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Formstücke / Verbindungsstücke - Gusseisen / PE für Druckrohr PE
DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 1092-2
Ähnliche Leistungen zu Formstücke / Verbindungsstücke - Gusseisen / PE für Druckrohr PE
Stichworte zu Formstücke / Verbindungsstücke - Gusseisen / PE für Druckrohr PE
Kunststoffrohr
,
PE-HD
,
PE-HD-Rohr
,
Polyethylen
,
Flanschanschweißstück
,
GPE-F-Stück
|
|